REGULAMENTO “IX Edição Torneio Rui Ramalho”
Artº 1º - O Sporting Clube de Portugal organiza a 9ª Edição do “Troféu Rui Ramalho” em sua homenagem por toda a sua dedicação ao Clube e à modalidade em geral, ao longo de cerca de 50 anos como atleta e dirigente desportivo. A competição terá lugar na Carreira de Tiro do Multidesportivo junto ao Estádio José Alvalade, nas disciplinas de Pistola e Carabina de Ar Comprimido, competição considerada de Ranking pela FPT.
Artº 2º - Podem participar neste Troféu apenas os atiradores filiados na FPT.
Artº 3º - O Troféu será realizado nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2020, nas disciplinas de P10 e C10, respetivamente.
Artº 4º - O Troféu será realizado com classificações separadas para escalões Juniores e Seniores, Homens e Senhoras.
Artº 5º - Para a realização das provas é necessária a participação mínima de três (3) atiradores em cada disciplina/categoria, caso contrário os atiradores serão agrupados numa categoria única (Seniores), salvaguardando sempre a separação entre Homens e Senhoras, o mesmo acontecendo com os respetivos prémios.
Artº 6º - Aquando da inscrição, todos os clubes ou Agremiações deverão indicar os seus capitães de equipa ou responsável da Delegação.
Artº 7º - As inscrições devem ser efetuadas impreterivelmente até às 0h da 4ª feira anterior à prova, unicamente via Portal da Federação Portuguesa de Tiro, seguindo as instruções das circulares 21, 23 e 23-A de 2014 da FPT que podem ser encontradas em http:fptiro.net/gca/índex.php?id=585. Aquando das inscrições, no campo “Observações”, pode ser solicitada hora preferencial de entrada se assim pretender, as quais serão atendidas, tanto quanto possível. Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas com o email do clube: tirodesp.no.sporting@sapo.pt.
Artº 8º - Em todas as provas serão devidas as seguintes taxas de inscrição:
INDIVIDUAL SENIOR € 10
JUNIOR gratuito
EQUIPA € 10,00
Nota: A falta de comparência implica o pagamento da taxa devida pela inscrição.
Artº 9º - As taxas deverão ser liquidadas no ato da inscrição ou imediatamente antes de cada uma das provas, por meio de cheque ou numerário, caso contrário os atiradores não poderão realizar as provas.
Artº 10º - As equipas são constituídas pelas 3 melhores classificações individuais dos respetivos clubes em cada escalão e disciplina, sem prejuízo do Artigo 5º.
Artº 11º - PRÉMIOS
Individual – serão atribuídos prémios aos três (3) primeiros classificados,
Equipa - serão atribuídos prémios às três (3) primeiras equipas classificadas
Artº 12º - Na quarta-feira anterior ao fim de semana de realização da prova será realizado o sorteio das entradas. As entradas e posteriormente os resultados serão afixados em http://tirodespnosporting.blogs.sapo.pt
Artº 14º - As provas serão disputadas de acordo com os Regulamentos da ISSF, salvo disposições em contrário neste regulamento.
Artº 15º - A entrega de prémios terá lugar em local e hora a designar.
PROGRAMA DA PROVA
Pistola Ar Comprimido (P10)
Prova a 15 de Fevereiro 2020
Entradas às 8h45m, 10h45m, 12h45m, 14h45m, 16h45m
60 tiros (Homens e Senhoras), 2 tiro/alvo - duração 1h30m
Carabina Ar Comprimido (C10)
Prova a 16 de Fevereiro 2020
Entradas às 8h45m, 10h45m, 12h45m, 14h45m, 16h45m
60 tiros (Homens e Senhoras), 1 tiros/alvo - duração 1h30m
Nota1: 15 minutos antes de hora indicada para cada entrada tem início o tempo de preparação e ensaio segundo o regulamento ISSF.
Nota2: As entradas das 12.45h serão realizadas caso haja pedidos concretos e o número de atletas inscritos o justifiquem. As entradas conforme descritas poderão sofrer alterações se necessário.
Torneio Sporting 2019 | |||||
DIA 23 NOVEMBRO 2019 | |||||
23NOV 8.45h | |||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
Filipa Marracho | CPA | SS | 13299 | 1 | P10 |
Pedro Nora | CAPPSP | HJ | 15090 | 2 | P10 |
Susana Silva | CTTVD | SS | 12607 | 3 | P10 |
Pedro Ferreira | ST2 | HS | 779 | 4 | P10 |
António Santos | ETE | HS | 602 | 5 | P10 |
Teresa Azevedo | CAPPSP | SS | 10133 | 6 | P10 |
Alda Nora | CAPPSP | SS | 1097 | 7 | P10 |
Pedro Marques | TAP | HS | 10806 | 8 | P10 |
José Marracho | CPA | HS | 1671 | 9 | P10 |
Madalena Marques | CTTVD | SS | 12604 | 10 | P10 |
23NOV 10.45h | |||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
Fernando Bernardo | CPC | HS | 14402 | 1 | P10 |
Rui Antunes | ST2 | HS | 10772 | 2 | P10 |
Filipe Faria | SCP | HS | 14834 | 3 | P10 |
António Carvalho | SCP | HS | 567 | 4 | P10 |
João Lima | RCT | HS | 2561 | 5 | P10 |
Nuno Ribeiro | CPTPP | HS | 14540 | 6 | P10 |
Marcelo Cazassa | GCP | HS | 13649 | 7 | C10 |
Sara Antunes | GCP | SS | 533 | 8 | C10 |
Marco Gomes | GCP | HS | 14349 | 9 | C10 |
Luis Moreno | GCP | HS | 14735 | 10 | C10 |
23NOV 12.45h | |||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
Ligia Trepado | CAPPSP | SS | 721 | 1 | P10 |
Rui Soares | SCP | HS | 11554 | 2 | P10 |
António Pereira | CBS | HS | 12200 | 3 | P10 |
Luis Galhardo | CBS | HS | 14057 | 4 | P10 |
Ernesto Saraiva | CPTPP | HS | 12684 | 5 | P10 |
Nuno Gonçalves | CTTVD | HS | 11253 | 6 | P10 |
João Costa | SCP | HS | 498 | 7 | P10 |
Domingos Rodrigues | SCP | HS | 633 | 8 | P10 |
Pedro Fonseca | SCP | HS | 15010 | 9 | P10 |
José Ribeiro | CBS | HS | 11849 | 10 | P10 |
23NOV 14.45h | |||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
David Sampaio | CTGaia | HS | 14653 | 1 | P10 |
Nelson Anagua | ACC | HS | 12021 | 2 | P10 |
Tiago Carapinha | CPC | HS | 10436 | 3 | P10 |
Sergio Oliveira | ACC | HS | 14172 | 4 | P10 |
Luis Duarte | ST2 | HS | 13917 | 5 | P10 |
Diogo Coelho | CPC | HS | 11037 | 6 | P10 |
Oscar Coelho | CPC | HS | 12150 | 7 | P10 |
Aygalenq Jacques | ACC | HS | 14798 | 8 | P10 |
Adriano Vilaça | CTGaia | HS | 14112 | 9 | P10 |
João Camacho | SCP | HJ | 15089 | 10 | C10 |
23NOV 16.45h | |||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
Ezequiel Rodrigues | CTF | HS | 10424 | 1 | P10 |
Wilson Correia | SCP | HS | 1805 | 2 | P10 |
Ana Pereira | ATPD | SS | 728 | 3 | P10 |
Ana Batista | GCP | SS | 12403 | 4 | P10 |
Tiago Pereira | CPC | HS | 14432 | 5 | P10 |
Maria Moreira | CTF | SS | 354 | 6 | P10 |
Hugo Franco | CTTVD | HS | 1779 | 7 | P10 |
Sara Carvalho | SCP | SS | 5591 | 8 | P10 |
João Chicharo | CTCPM | HS | 11163 | 9 | P10 |
Joaquim Clemente | SCP | HS | 12745 | 10 | P10 |
23NOV 18.45h | |||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
Rodrigo Algarvio | CPA | HJ | 14686 | 1 | P10 |
Rui Rodrigues | AF | HS | 11668 | 2 | P10 |
Nuno Viana | ST2 | HS | 13652 | 3 | P10 |
Oscar Gamboa | ST2 | HS | 2691 | 4 | P10 |
Rui Barata | SCP | HS | 10535 | 5 | P10 |
Francisco Algarvio | CPA | HS | 9676 | 6 | P10 |
Rui Martins | CR | HS | 1104 | 7 | P10 |
José Costa | GNR | HS | 11945 | 8 | P10 |
Pedro Ferreira | ETE | HS | 10875 | 9 | P10 |
Carla Soares | CNOCA | SS | 14404 | 10 | P10 |
(*) o tempo de preparação inicia-se 15 min antes das horas indicadas | |||||
DIA 24 NOVEMBRO 2019 | |||||
24NOV 8.45h | |||||
Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
João Vieira | SCP | HS | 14897 | 1 | P10 |
José Santos | AIT | HS | 14343 | 2 | P10 |
Joana Martins | CAPPSP | SS | 3609 | 3 | P10 |
Rui Ginete | CTTVD | HS | 4220 | 4 | C10 |
Catarina Botica | CPC | SS | 14009 | 5 | C10 |
Elgar Rosario | SCP | HJ | 13588 | 6 | C10 |
Rogério Puga | ACC | HS | 13186 | 7 | C10 |
Rui Alves | SCP | HS | 162 | 8 | C10 |
Marta Silva | SCP | SS | 11383 | 9 | C10 |
Sergey Asyanin | CPC | HJ | 14873 | 10 | C10 |
24NOV 10.45h | |||||
Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
Rui Oliveira | CAPPSP | HS | 13684 | 1 | P10 |
Helder Ferreira | CTTVD | HS | 10309 | 2 | C10 |
António Diogo | SCP | HS | 10272 | 3 | C10 |
José Teixeira | ETE | HS | 1687 | 4 | C10 |
Reinaldo Santos | CTTVD | HS | 14290 | 5 | C10 |
Diogo Antunes | SCP | HS | 13850 | 6 | C10 |
Célia Sanches | CMBCP | SJ | 13139 | 7 | C10 |
José Pereira | CTTVD | HS | 10310 | 8 | C10 |
Gonçalo Diogo | SCP | HS | 10273 | 9 | C10 |
Ângelo Barros | GNR | HS | 14116 | 10 | C10 |
24NOV 14.45h | |||||
Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
Ricardo Grillo | ETE | HJ | 14031 | 1 | P10 |
José Figueiredo | ADCRPJ | HS | 11657 | 2 | P10 |
Jorge Sousa | SCP | HS | 537 | 3 | P10 |
Rui Ribeiro | ST2 | HS | 12263 | 4 | P10 |
Sara Marques | GNR | SS | 13486 | 5 | C10 |
João Marques | GCF | HJ | 13711 | 6 | C10 |
Pedro Teixeira | SCP | HJ | 13590 | 7 | C10 |
Rodrigo Penedo | SCP | HJ | 14912 | 8 | C10 |
Sofia Santos | SCP | SS | 2703 | 9 | C10 |
Matilde Carvalho | GCF | SJ | 15072 | 10 | C10 |
24NOV 16.45h | |||||
Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
Monica Telhado | SCP | SS | 14235 | 1 | P10 |
Francisco Silva | SCP | HS | 881 | 2 | P10 |
Pedro Claro | SCP | HS | 14175 | 3 | P10 |
Vyacheslav Sushchyk | SCP | TA | 14025 | 4 | P10 |
Marco Martins | SCP | HS | 13505 | 5 | P10 |
Helio Osorio | CPTPP | HS | 11005 | 6 | P10 |
Carla Gil | SCP | SS | 11315 | 7 | P10 |
8 | |||||
Manuel Henriques | CPC | HJ | 14872 | 9 | C10 |
Luis Bento | CPTPP | HS | 14717 | 10 | C10 |
(*) o tempo de preparação inicia-se 15 min antes das horas indicadas |
Pedimos desculpa de alguns inscritos em Pistola terem sido colocados domingo pelo numero de inscrições recebidas. Agradecemos a compreensão.
Artº 1º - O Torneio do Sporting Clube de Portugal 2019 em Tiro Olimpico será disputado na Carreira de Tiro do Multidesportivo junto ao Estádio José Alvalade, nas disciplinas de Pistola e Carabina de Ar Comprimido, considerada como prova de Ranking pela FPT.
Artº 2º - Podem participar neste Torneio apenas os atiradores filiados na FPT.
Artº 3º - Este Torneio será realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2019, nas disciplinas de P10 e C10, respetivamente.
Artº 4º - O Torneio será realizado com classificações separadas para escalões Juniores e Seniores, Homens e Senhoras.
Artº 5º - Para a realização das provas é necessária a participação mínima de três (3) atiradores em cada disciplina/categoria, caso contrário os atiradores serão agrupados numa categoria única (Seniores), salvaguardando sempre a separação entre Homens e Senhoras, o mesmo acontecendo com os respetivos prémios.
Artº 6º - As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente no PortalWeb da Federação Portuguesa de Tiro até à data limite de 19 novembro. Aquando das inscrições, no campo “Observações” pode ser colocada hora preferencial de entrada se assim pretender, as quais serão atendidas, quando possível. Quaisquer informações adicionais podem ser esclarecidas com a FPT ou através do email do clube tirodesp.no.sporting@sapo.pt.
Artº 7º - Em todas as provas serão devidas as seguintes taxas de inscrição:
INDIVIDUAL SENIOR € 10
JUNIOR € 0
EQUIPA € 10,00
Nota: A falta de comparência implica o pagamento da taxa devida pela inscrição.
Artº 8º - As taxas deverão ser liquidadas no ato da inscrição ou imediatamente antes de cada uma das provas, por meio de cheque ou numerário, caso contrário os atiradores não poderão realizar as provas.
Artº 9º - PRÉMIOS
Os prémios individuais e colectivos são atribuídos, sem prejuízo do Artº 5º, da seguinte forma:
Individual – serão atribuídos prémios aos três (3) primeiros classificados
Equipa - serão atribuídos prémios às três (3) primeiras equipas classificadas
Artº 10º - As equipas são constituídas pelas 3 melhores classificações individuais dos respetivos clubes em cada escalão e disciplina, sem prejuízo do Artigo 5º.
Artº 11º - Para a classificação por equipas, será necessária inscrição mínima de três (3) por disciplina
Artº 12º - Na quarta-feira anterior ao fim de semana de realização de cada prova, será realizado o sorteio das entradas. As entradas e posteriormente os resultados serão afixados no site da FPT e em http://tirodespnosporting.blogs.sapo.pt
Artº 13º - As provas serão disputadas de acordo com os Regulamentos da ISSF, salvo disposições em contrário neste regulamento.
PROGRAMA DA PROVA
Pistola Ar Comprimido (P10)
Prova a 23 de novembro
Entradas às 8h45m, 10h45m, 12h45m, 14h45m, 16h45m
60 tiros, (Homens e Senhoras) 2 tiros/alvo - duração 1h30m
Carabina Ar Comprimido (C10)
Prova a 24 de novembro
Entradas às 8h45m, 10h45m, 12h45m, 14h45m, 16h45m
60 tiros (Homens e Senhoras), 1 tiro/alvo - duração 1h30m
Nota1: 15 minutos antes da hora indicada de cada entrada tem início o tempo de preparação e ensaio segundo o regulamento ISSF
Nota2: As entradas das 12.45h serão realizadas caso haja pedidos concretos e o número de atletas inscritos que o justifiquem. As entradas conforme descritas poderão sofrer alterações se necessário.
Devido ao elevado numero de inscrições (118), não foi possivel atender a todos os pedidos e foi necessário passar alguns inscritos em P10 de sabado para domingo.
A quem não possa comparecer, agradecemos que informe logo que possivel ou tente trocar com alguém que conheça, com o nosso conhecimento para o email tirodesp.no.sporting@sapo.pt.
Agradecemos a compreensão de todos.
As entradas são as seguintes: (versão das entradas: dia 23/11 às 11.39h)
Torneio Sporting 2018 | ||||||
DIA 24 NOVEMBRO 2018 | ||||||
24NOV 8.45h | ||||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | ||
1 | DIOGO, Gonçalo | SCP | HS | 10273 | 2 | C10 |
2 | CAZASSA, Marcelo | GCP | HS | 13649 | 8 | C10 |
3 | ANTUNES, Sara | GCP | SS | 533 | 9 | C10 |
4 | SANTOS, Sofia | SCP | SS | 2703 | 6 | C10 |
5 | BOTICA, Catarina | CPC | SS | 14009 | 7 | C10 |
6 | BASTOS, Marta | ST2 | SS | 12247 | 5 | C10 |
7 | MARQUES, João | GCF | HJ | 13711 | 3 | C10 |
8 | ANTUNES, Diogo | SCP | HJ | 13850 | 10 | C10 |
9 | ESTEVES, Nuno | GCF | HJ | 14255 | 4 | C10 |
10 | SANCHES, Célia | CMBCP | SJ | 13139 | 1 | C10 |
24NOV 10.45h | ||||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | ||
1 | COSTA, João | SCP | HS | 498 | 10 | P10 |
2 | MARRACHO, José | CPA | HS | 1671 | 1 | P10 |
3 | SANTOS, António | ETE | HS | 602 | 5 | P10 |
4 | SANTOS, Licínio | SCP | HS | 10792 | 6 | P10 |
5 | CARAPINHA, Tiago | CPC | HS | 10436 | 9 | P10 |
6 | MARRACHO, Filipa | CPA | SS | 13299 | 2 | P10 |
7 | SILVA, Susana | CTTVD | SS | 12607 | 4 | P10 |
8 | MOREIRA, Maria | CTF | SS | 354 | 3 | P10 |
9 | SERAFIM, Mafalda | SCP | SJ | 11799 | 7 | P10 |
10 | CARDOSO, Margarida | CPC | SJ | 14682 | 8 | P10 |
24NOV 12.45h | ||||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | ||
1 | Rui Ribeiro | ST2 | HS | 12263 | 1 | P10 |
2 | António Pereira | CBS | HS | 12200 | 4 | P10 |
3 | Maria Saraiva | SCP | SS | 11455 | 8 | P10 |
4 | Ricardo Fernandes | CBS | HJ | 13338 | 10 | P10 |
5 | João A. Martins | CTTVD | HS | 13852 | 9 | P10 |
6 | João P. Martins | CTTVD | HJ | 13851 | 7 | P10 |
7 | Francisco Silva | SCP | HS | 881 | 3 | P10 |
8 | Filipe Pedro | ST2 | HS | 13616 | 6 | P10 |
9 | Joaquim Taveira | SCP | HS | 8760 | 2 | P10 |
10 | João Ramos | ST2 | HS | 12626 | 5 | P10 |
24NOV 14.45h | ||||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | ||
1 | Alexandre Fernandes | CBS | HS | 12376 | 3 | P10 |
2 | Oscar Coelho | CPC | HS | 12150 | 10 | P10 |
3 | Diogo Coelho | CPC | HS | 11037 | 4 | P10 |
4 | Rodrigo Algarvio | CPA | HJ | 14686 | 6 | P10 |
5 | Francisco Algarvio | CPA | HS | 9676 | 2 | P10 |
6 | Ricardo Grillo | ETE | HJ | 14031 | 9 | P10 |
7 | Gonçalo Grillo | ETE | HJ | 14030 | 5 | P10 |
8 | Henrique Almeida | GCF | HS | 14127 | 7 | P10 |
9 | Leonardo Oliveira | SCP | HS | 7447 | 1 | P10 |
10 | Ezequiel Rodrigues | CTF | HS | 10424 | 8 | P10 |
24NOV 16.45h | ||||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | ||
1 | CASTELÃO, Joana | CAPPSP | SS | 3609 | 4 | P10 |
2 | José Pereira | CAPPSP | HS | 10963 | 1 | P10 |
3 | Magda Pereira | CAPPSP | SJ | 14368 | 6 | P10 |
4 | Luis Martins | CAPPSP | HS | 10928 | 9 | P10 |
5 | Eduardo Cruz | CFM | HS | 11482 | 7 | P10 |
6 | Rui Rato | CFM | HS | 11483 | 3 | P10 |
7 | Paulo Santos | CFM | HS | 13499 | 5 | P10 |
8 | Pedro Ferreira | ST2 | HS | 779 | 8 | P10 |
9 | Helder Oliveira | ST2 | HS | 1157 | 2 | P10 |
10 | Carlos Silva | ARDBA | HS | 14499 | 10 | P10 |
24NOV 18.45h | ||||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | ||
1 | Rui Antunes | ST2 | HS | 10772 | 9 | P10 |
2 | Tiago Pereira | CPC | HS | 14432 | 1 | P10 |
3 | Manuel Costa | GCF | HS | 13351 | 8 | P10 |
4 | António Carvalho | SCP | HS | 567 | 5 | P10 |
5 | Carlos Pereira | CAPPSP | HS | 2090 | 3 | P10 |
6 | Lucília Esteves | ST2 | SS | 14414 | 10 | P10 |
7 | Rui Rodrigues | AF | HS | 11668 | 2 | P10 |
8 | Helder Gaspar | AF | HS | 12238 | 4 | P10 |
9 | Paulo Santos | SCP | HS | 11045 | 6 | P10 |
10 | António Bandeira | SCP | HS | 14541 | 7 | P10 |
(*) o tempo de preparação inicia-se 15 min antes das horas indicadas | ||||||
Torneio Sporting 2018 | ||||||
DIA 25 NOVEMBRO 2018 | ||||||
25NOV 8.45h | ||||||
Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | ||
1 | Teresa Azevedo | CAPPSP | SS | 10133 | 2 | P10 |
2 | Wilson Correia | SCP | HS | 1805 | 3 | P10 |
3 | Elgar Rosário | SCP | HJ | 13588 | 5 | C10 |
4 | Marta Silva | SCP | SS | 11383 | 9 | C10 |
5 | Reinaldo Santos | CTTVD | HS | 14290 | 6 | C10 |
6 | João Cruz | CPC | HS | 12401 | 7 | C10 |
7 | Nelson Freitas | ETE | HS | 7975 | 8 | C10 |
8 | Rui Alves | SCP | HS | 162 | 4 | C10 |
9 | Pedro Teixeira | SCP | HJ | 13590 | 10 | C10 |
10 | Alda Nora | CAPPSP | SS | 1097 | 1 | P10 |
25NOV 10.45h | ||||||
Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | ||
1 | Guilherme Esteves | ST2 | HS | 14413 | 6 | C10 |
2 | Fernanda Esteves | ST2 | SS | 14415 | 8 | C10 |
3 | Sara Marques | GNR | SS | 13486 | 10 | C10 |
4 | José Teixeira | ETE | HS | 1687 | 9 | C10 |
5 | Marco Gomes | GCP | HS | 14349 | 7 | C10 |
6 | Alfredo Silva | BFC | HS | 13315 | 4 | P10 |
7 | Adelino Rocha | CTF | HS | 4562 | 1 | P10 |
8 | Laura Tender | STP | SS | 14094 | 2 | P10 |
9 | Luis Paz | STP | HS | 6350 | 5 | P10 |
10 | Pedro Azevedo | SSMG | HS | 3617 | 3 | P10 |
25NOV 12.45h | ||||||
Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | ||
1 | Manuel Vilela | ASESP | HS | 14165 | 8 | C10 |
2 | Deolinda Vilela | ASESP | SS | 14167 | 10 | C10 |
3 | Fernanda Romão | SCP | SS | 3080 | 9 | C10 |
4 | Diogo Bastos | ST2 | HJ | 13353 | 6 | P10 |
5 | José Robalo | CTTVD | HS | 358 | 4 | P10 |
6 | Madalena Marques | CTTVD | SS | 12604 | 1 | P10 |
7 | ||||||
8 | Manuel Caeiro | ST2 | HS | 11077 | 5 | P10 |
9 | João Chícharo | CTCPM | HS | 11163 | 7 | P10 |
10 | Ligia Trepado | CAPPSP | SS | 721 | 3 | P10 |
25NOV 14.45h | ||||||
Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | ||
1 | Afonso Carvalho | GCP | HS | 10274 | 10 | C10 |
2 | José Alexandre | ETE | HS | 1807 | 9 | C10 |
3 | Carla Esteves | ADCRPJ | SS | 14032 | 2 | P10 |
4 | Ana Pereira | ATPD | SS | 728 | 7 | P10 |
5 | Ricardo Melo | CAPPSP | HS | 13683 | 6 | P10 |
6 | José Pena | SCP | HS | 16 | 5 | P10 |
7 | Christopher Higgs | CTTVD | HS | 14670 | 4 | P10 |
8 | Carla Sousa | CDA | SS | 11195 | 3 | P10 |
9 | Ana Rodrigues | CAPPSP | SS | 12223 | 1 | P10 |
10 | Rodrigo André | CPTPP | HS | 12342 | 8 | P10 |
25NOV 16.45h | ||||||
Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | ||
1 | FERREIRA, Hélder | CTTVD | HS | 10309 | 7 | C10 |
2 | PEREIRA, José | CTTVD | HS | 10310 | 10 | C10 |
3 | BAPTISTA, Ana | GCP | SS | 12403 | 2 | P10 |
4 | Joana Figueiredo | CPTPP | SS | 14716 | 8 | C10 |
5 | Pedro Cabrito | GCP | HS | 286 | 9 | C10 |
6 | João Lima | RCT | HS | 2561 | 6 | P10 |
7 | Pedro Claro | SCP | HS | 14175 | 5 | P10 |
8 | Jorge Sousa | SCP | HS | 537 | 4 | P10 |
9 | Sara Carvalho | SCP | SS | 5591 | 3 | P10 |
10 | Goji Soares | TAP | HS | 9598 | 1 | P10 |
25NOV 18.45h | ||||||
Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | ||
1 | Luis Bento | CPTPP | HS | 14717 | 9 | C10 |
2 | Marco Martins | SCP | HS | 13505 | 1 | P10 |
3 | Antonio Melo | CPTPP | HS | 14072 | 4 | P10 |
Pedro Coelho | SCP | HS | 10058 | 8 | C10 | |
5 | Monica Telhado | SCP | SS | 14235 | 2 | P10 |
6 | Vyacheslav Sushchyk | SCP | HS | 14025 | 3 | P10 |
7 | Carla Gil | SCP | SS | 11315 | 6 | P10 |
8 | João Martins | SCP | HS | 641 | 5 | P10 |
9 | Joaquim Clemente | SCP | HS | 12745 | 7 | P10 |
10 | ||||||
(*) o tempo de preparação inicia-se 15 min antes das horas indicadas | ||||||
NOTA: as entradas listadas podem vir ainda a ser alteradas, caso seja solicitado e atendido.
versão das entradas: dia 23/11 às 11.39h
ENTRADAS TORNEIO RUI RAMALHO 3 E 4 FEVEREIRO 2018
P10 | DIA 3 FEVEREIRO 2018 | ||||
19FEV 8.45h | |||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
Miguel Pinheiro | CNOCA | HS | 13719 | 3 | P10 |
José Ribeiro | CBS | HS | 11849 | 5 | P10 |
António Pereira | CBS | HS | 12200 | 2 | P10 |
João Pereira | SCP | HS | 14222 | 4 | P10 |
Pedro Claro | SCP | HS | 14175 | 1 | P10 |
Diogo Bastos | ST2 | HJ | 13353 | 7 | P10 |
Pedro Ferreira | ST2 | HS | 779 | 6 | P10 |
Francisco Silva | SCP | HS | 881 | 8 | P10 |
Marta Bastos | ST2 | SS | 12247 | 10 | C10 |
Rui Alves | SCP | HS | 162 | 9 | C10 |
3FEV 10.45h | |||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
Tiago Carapinha | CPC | HS | 10436 | 8 | P10 |
Óscar Coelho | CPC | HS | 12150 | 2 | P10 |
Filipa Marracho | CPA | SS | 13229 | 5 | P10 |
João Ramos | ST2 | HS | 12626 | 7 | P10 |
Fernando Bernardo | CPC | HS | 14402 | 6 | P10 |
Luis Gaiato | CPC | HS | 12787 | 3 | P10 |
Joaquim Clemente | SCP | HS | 12745 | 1 | P10 |
Vyacheslav Sushchyk | SCP | HS | 14025 | 4 | P10 |
Elgar Rosario | SCP | HJ | 13558 | 10 | C10 |
3FEV 12.45h | |||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
Licinio Santos | SCP | HS | 10792 | 7 | P10 |
Ligia Trepado | CAPPSP | SS | 721 | 3 | P10 |
Tiago Pereira | CPC | HS | 14432 | 5 | P10 |
Wilson Correira | SCP | HS | 1805 | 8 | P10 |
Monica Telhado | SCP | SS | 14235 | 2 | P10 |
Óscar Isidro | ADCRPJ | HS | 8856 | 9 | P10 |
3FEV 14.45h | |||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
Paulo Mendonça | SCP | HS | 38 | 1 | P10 |
Claudia Antunes | SCP | SS | 12644 | 6 | P10 |
João P. Martins | CTTVD | HJ | 13851 | 5 | P10 |
João A. Martins | CTTVD | HS | 13852 | 4 | P10 |
Oscar Gamboa | ST2 | HS | 2691 | 7 | P10 |
Maria Farinha | ST2 | SS | 13348 | 3 | P10 |
Ricardo Melo | CAPPSP | HS | 13683 | 2 | P10 |
Nuno Miranda | SCP | HS | 10152 | 10 | C10 |
Marcelo Cazassa | GCP | HS | 13649 | 9 | C10 |
3FEV 16.45h | |||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
Gonçalo Grillo | ETE | HJ | 14030 | 3 | P10 |
Ricardo Grillo | ETE | HJ | 14031 | 4 | P10 |
Marco Martins | SCP | HS | 13505 | 2 | P10 |
Rui Antunes | ST2 | HS | 10772 | 1 | P10 |
Rui Rodrigues | AF | HS | 11668 | 5 | P10 |
Manuel Costa | GCF | HS | 13351 | 7 | P10 |
Rui Ribeiro | ST2 | HS | 12263 | 6 | P10 |
Bruno Valentim | BFC | HS | 11376 | 9 | C10 |
reservado | 10 | ||||
(*) o tempo de preparação inicia-se 15 min antes das horas indicadas | |||||
C10 | DIA 4 FEVEREIRO 2018 | ||||
4FEV 8.45h | |||||
Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
Ana Pais | SCP | SS | 13265 | 2 | P10 |
Diogo Antunes | SCP | HJ | 13850 | 8 | C10 |
Helder Ferreira | CTTVD | HS | 10309 | 5 | C10 |
José Pereira | CTTVD | HS | 10310 | 3 | C10 |
António Diogo | SCP | HS | 10272 | 7 | C10 |
Gonçalo Diogo | SCP | HS | 10273 | 6 | C10 |
Marco Borges | UDCSB | HS | 11782 | 10 | C10 |
Marco Gomes | GCP | HS | 14349 | 9 | C10 |
Pedro Teixeira | SCP | HJ | 13590 | 4 | C10 |
Ana Batista | GCP | SS | 12403 | 1 | P10 |
4FEV 10.45h | |||||
Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
Alfredo Silva | BFC | HS | 13345 | 1 | P10 |
Adelino Rocha | CTF | HS | 4562 | 4 | P10 |
Madalena Marques | CTTVD | SS | 12604 | 3 | P10 |
Susana Silva | CTTVD | SS | 12607 | 2 | P10 |
João Cruz | CPC | HS | 12401 | 9 | C10 |
Catarina Botica | CPC | SS | 14009 | 8 | C10 |
Nuno Esteves | GCF | HJ | 12455 | 7 | C10 |
Daniel Leitão | ST2 | HS | 13718 | 10 | C10 |
Bruno Valentim | BFC | HS | 11376 | 5 | C10 |
reservado | |||||
Torneio Sporting 2017 | |||||
P10 | DIA 25 NOVEMBRO 2017 | ||||
25NOV 8.45h | |||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
Albano Janelas | SCP | HS | 12581 | 9 | |
António Santos | ETE | HS | 602 | 6 | |
José Marracho | CPA | HS | 1671 | 7 | |
João Gouveia | ATPD | HS | 614 | 1 | |
