PAC HJ
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
1 | PEREIRA Bruno | 11899 | STT | 93 | 95 | 95 | 97 | 93 | 94 | 567 |
2 | BENTO Telmo | 6472 | STT | 91 | 94 | 94 | 94 | 92 | 91 | 556 |
3 | TREPADO Andre | 3496 | ST2 | 91 | 92 | 91 | 85 | 86 | 83 | 528 |
PAC SS
Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
CASTELÂO Joana | 3609 | CDA | 95 | 97 | 91 | 98 | 381 |
TREPADO Lígia | 721 | CAP / PSP | 94 | 94 | 95 | 93 | 376 |
NORA Alda | 1097 | CAP / PSP | 92 | 92 | 90 | 98 | 372 |
PINTO Teresa | 10133 | CAP / PSP | 86 | 69 | 75 | 77 | 307 |
GARCIA Carla | 10054 | SCP | 74 | 77 | 66 | 69 | 286 |
MARÇAL Isabel | 4761 | CM BCP | 67 | 69 | 67 | 73 | 276 |
PAC SJ
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
1 | VIEIRA Ana | 6475 | CPSE | 92 | 90 | 85 | 87 | 354 |
2 | INÁCIO Filipa | 5961 | SCP | 93 | 82 | 88 | 89 | 352 |
3 | MARTINS Verónica | 6898 | STT | 87 | 90 | 81 | 83 | 341 |
4 | MARTINS Rafaela | 11895 | STT | 79 | 89 | 86 | 82 | 336 |
5 | MARTINS Letícia | 11896 | STT | 85 | 82 | 78 | 88 | 333 |
6 | PEREIRA Daniela | 9015 | STT | 86 | 85 | 78 | 80 | 329 |
Equipas | ||||||||
1 | STT | 1010 |
. IX Torneio Rui Ramalho 15...
. ENTRADAS TORNEIO SPORTING...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Entradas Torneio Sporting...
. ENTRADAS TORNEIO RUI RAMA...
. Entradas Torneio Sporting...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Regulamento do Torneio Sp...
. Entradas Torneio Rui Rama...
. Regulamento Torneio Rui R...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Torneio Sporting em Ar Co...
. Entradas Torneio Nunes He...
. Regulamento Torneio Nunes...