Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
1º | Hugo Franco | SCP | 96 | 93 | 90 | 96 | 92 | 91 | 558 |
2º | António Churro | SCP | 94 | 94 | 89 | 98 | 91 | 86 | 552 |
3º | Bruno Floriano | ST2 | 95 | 88 | 88 | 96 | 93 | 83 | 543 |
4º | Manuel Serra | MillenniumBCP | 94 | 90 | 80 | 94 | 86 | 84 | 528 |
5º | Manuel Raposo | MillenniumBCP | 93 | 90 | 82 | 93 | 91 | 79 | 528 |
6º | Jorge Capitão | MillenniumBCP | 94 | 88 | 85 | 94 | 88 | 79 | 528 |
7º | Eduardo Cruz | EDP | 91 | 90 | 84 | 93 | 86 | 83 | 527 |
8º | Francisco Santos | CDA | 91 | 86 | 76 | 96 | 87 | 83 | 519 |
9º | Luis Melo | MillenniumBCP | 94 | 86 | 79 | 92 | 88 | 76 | 515 |
10º | Mário Cartaxo | CPTPD | 95 | 86 | 76 | 93 | 87 | 77 | 514 |
11º | Miguel Costa | EDP | 91 | 87 | 78 | 90 | 86 | 81 | 513 |
12º | António Costa | EDP | 95 | 82 | 76 | 94 | 85 | 80 | 512 |
13º | José Martins | EDP | 91 | 83 | 80 | 92 | 84 | 80 | 510 |
14º | Vitor Lopes Pereira | ST2 | 92 | 84 | 80 | 92 | 78 | 78 | 504 |
15º | Carlos Gil | Individual | 84 | 80 | 77 | 91 | 82 | 79 | 493 |
16º | André Conceição | EDP | 84 | 80 | 72 | 87 | 78 | 71 | 472 |
17º | Carlos Serra | MillenniumBCP | 87 | 83 | 73 | 86 | 71 | 65 | 465 |
18º | Bruno Rodrigues | EDP | 87 | 65 | 63 | 90 | 81 | 74 | 460 |
19º | Bernardo Paraíba | MillenniumBCP | 85 | 70 | 74 | 83 | 78 | 69 | 459 |
EQUIPAS | |||||||||
1º | MillenniumBCP | 1584 | |||||||
2º | EDP | 1552 |
Carabina Três Posições | ||||||
Homens Séniores | ||||||
C |
Nome |
Clube |
D |
P |
J |
Total |
1º |
Miguel Soares |
SCP |
387 |
368 |
367 |
1122 |
2º |
Hugo Franco |
SCP |
382 |
362 |
373 |
1117 |
3º |
José Branco |
CDA |
383 |
345 |
372 |
1100 |
4º |
Pedro Cabrito |
GCP |
376 |
319 |
338 |
1033 |
5º |
Manuel Bedino |
M BCP |
376 |
292 |
309 |
977 |
6º |
Jorge Capitão |
M BCP |
328 |
248 |
232 |
808 |
7º |
Manuel Raposo |
M BCP |
336 |
240 |
200 |
776 |
8º |
António Churro |
SCP |
0 |
321 |
323 |
644 |
|
Equipas |
Total |
||||
1º |
SCP |
2883 |
||||
2º |
M BCP |
2561 |
||||
Senhoras Séniores | ||||||
C |
Nome |
Clube |
D |
P |
J |
Total |
1º |
Sara Antunes |
GCP |
191 |
188 |
183 |
562 |
2º |
Helena Pinto |
SCP |
185 |
160 |
170 |
515 |
. IX Torneio Rui Ramalho 15...
. ENTRADAS TORNEIO SPORTING...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Entradas Torneio Sporting...
. ENTRADAS TORNEIO RUI RAMA...
. Entradas Torneio Sporting...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Regulamento do Torneio Sp...
. Entradas Torneio Rui Rama...
. Regulamento Torneio Rui R...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Torneio Sporting em Ar Co...
. Entradas Torneio Nunes He...
. Regulamento Torneio Nunes...