20-JAN-07 | ||||||||||
CAC HS | ||||||||||
POS | NOME | LIC | CLUBE | SERIES | TOTAL | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1º | SOARES Miguel | 3001 | SCP | 95 | 99 | 97 | 97 | 96 | 94 | 578 |
2º | FRANCO Hugo | 1779 | SCP | 95 | 96 | 97 | 96 | 97 | 94 | 575 |
3º | BRANCO José | 2062 | CDA | 95 | 98 | 96 | 93 | 94 | 93 | 569 |
4º | ORFÂO Rodolfo | 2702 | SCP | 95 | 95 | 97 | 93 | 93 | 95 | 568 |
5º | MARTINS João | 641 | CL | 92 | 94 | 97 | 94 | 94 | 94 | 565 |
6º | MENDONÇA António | 2801 | SCP | 97 | 96 | 95 | 89 | 93 | 92 | 562 |
7º | ALVES Rui | 162 | SCP | 94 | 95 | 92 | 93 | 95 | 88 | 557 |
8º | MORENO Pedro | 8634 | SCP | 92 | 93 | 93 | 88 | 90 | 91 | 547 |
9º | MANAGEIRO Lino | 1606 | CL | 91 | 94 | 90 | 87 | 92 | 92 | 546 |
10º | FLORIANO Bruno | 3886 | SCP | 90 | 86 | 89 | 93 | 90 | 91 | 539 |
11º | BEDINO Manuel | 6446 | CM BCP | 92 | 90 | 90 | 89 | 85 | 91 | 537 |
12º | PESSANHA José | 6284 | CM BCP | 85 | 84 | 88 | 92 | 90 | 90 | 529 |
13º | RAPOSO Manuel | 5458 | CM BCP | 90 | 88 | 87 | 87 | 91 | 84 | 527 |
14º | SANTOS Francisco | 7409 | CDA | 83 | 88 | 90 | 90 | 91 | 85 | 527 |
15º | CAPITÂO Jorge | 6445 | CM BCP | 86 | 88 | 87 | 92 | 80 | 90 | 523 |
16º | DUARTE José | 3488 | BA | 90 | 91 | 87 | 85 | 88 | 81 | 522 |
17º | SANTOS Honório | 1385 | CL | 88 | 82 | 87 | 91 | 85 | 85 | 518 |
18º | BATALHA Jorge | 4636 | CFM | 85 | 81 | 86 | 86 | 86 | 92 | 516 |
19º | LOURENÇO Júlio | 8229 | CL | 83 | 78 | 86 | 91 | 88 | 82 | 508 |
20º | NAVAS Juan | 6449 | CM BCP | 79 | 88 | 85 | 85 | 85 | 84 | 506 |
21º | SILVA Fernando | 3700 | CFM | 77 | 82 | 90 | 86 | 88 | 82 | 505 |
22º | LOUREIRO Afonso | 649 | TAP | 83 | 83 | 81 | 78 | 77 | 84 | 486 |
23º | FERREIRA MELO Luís | 1578 | CM BCP | 82 | 79 | 78 | 77 | 85 | 81 | 482 |
24º | PINTO Alcino | 6342 | CFM | 84 | 86 | 77 | 77 | 75 | 80 | 479 |
25º | SOARES Gogi | 9558 | TAP | 87 | 85 | 81 | 77 | 73 | 72 | 475 |
26º | COELHO Paulo | 8242 | TAP | 83 | 76 | 79 | 78 | 78 | 79 | 473 |
27º | BORGES Máximo | 5090 | BA | 71 | 71 | 81 | 77 | 79 | 84 | 463 |
28º | SERRA Carlos | 1009 | CM BCP | 63 | 52 | 66 | 72 | 59 | 57 | 369 |
29º | COELHO Miguel | 7502 | CM BCP | 46 | 45 | 62 | 50 | 32 | 48 | 283 |
Equipas | ||
1º | SCP | 1721 |
2º | CL | 1629 |
3º | CM BCP | 1593 |
CAC HJ | ||||||||||
POS | NOME | LIC | CLUBE | SERIES | TOTAL | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1º | VALENTE Mario | 4211 | CDA | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 574 |
2º | GERALDES Tomás | 7578 | CDA | 95 | 94 | 91 | 96 | 97 | 91 | 564 |
3º | CARVALHO Rui | 6312 | CPA | 87 | 92 | 93 | 92 | 86 | 93 | 543 |
4º | CLARO Pedro | 3206 | SCP | 92 | 88 | 93 | 88 | 93 | 86 | 540 |
5º | BERNARDO Venâncio | 9925 | SCP | 86 | 87 | 85 | 93 | 86 | 88 | 525 |
6º | PESSANHA João | 7666 | SCP | 82 | 80 | 80 | 90 | 81 | 85 | 498 |
7º | FIGUEIREDO José | 9870 | SCP | 86 | 79 | 79 | 81 | 80 | 82 | 487 |
Equipas | ||
1º | SCP | 1563 |
CAC SS | ||||||||
POS | NOME | LIC | CLUBE | SERIES | TOTAL | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1º | ANTUNES Sara | 533 | GCP | 98 | 98 | 100 | 97 | 393 |
2º | SANTOS Sofia | 2703 | SCP | 96 | 97 | 95 | 95 | 383 |
3º | FERREIRA Lígia | 2849 | SCP | 93 | 95 | 95 | 93 | 376 |
4º | ROMÃO Fernanda | 3080 | SCP | 97 | 91 | 90 | 91 | 369 |
5º | ALMEIDA Isabel | 5974 | GCP | 84 | 88 | 84 | 82 | 338 |
Equipas | ||
1º | SCP | 1128 |
CAC SJ | ||||||||
POS | NOME | LIC | CLUBE | SERIES | TOTAL | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1º | SANTOS Vanessa | 2728 | CPA | 94 | 96 | 95 | 98 | 383 |
2º | MADEIRA Ana | 2730 | CPA | 92 | 94 | 95 | 94 | 375 |
. IX Torneio Rui Ramalho 15...
. ENTRADAS TORNEIO SPORTING...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Entradas Torneio Sporting...
. ENTRADAS TORNEIO RUI RAMA...
. Entradas Torneio Sporting...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Regulamento do Torneio Sp...
. Entradas Torneio Rui Rama...
. Regulamento Torneio Rui R...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Torneio Sporting em Ar Co...
. Entradas Torneio Nunes He...
. Regulamento Torneio Nunes...