Agradecendo a todos os clubes a presença neste torneio que se realizou nos dias 8 e 16 Novembro, apresentamos abaixo os respectivos resultados.
PAC HS
C
Nome
Lic
Clube
1
2
3
4
5
6
Total
1º
MARRACHO José
1671
CPA
97
98
94
94
95
94
572
2º
FERNANDES Duarte
978
CSM
97
93
94
95
94
95
568
3º
RODRIGUES Domingues
633
GNR
95
97
93
95
93
94
567
4º
SANTOS António
602
SCP
91
92
97
94
98
93
565
5º
SOUSA Jorge
537
AN1M
91
93
93
94
93
96
560
6º
TREPADO Nelson
3276
SCP
95
88
93
95
93
94
558
7º
NEVES Filipe
787
SCP
97
93
91
89
90
95
555
8º
FERNANDES Paulo
1873
SREF
86
96
96
95
92
90
555
9º
SILVA Francisco
881
GNR
93
89
89
92
96
95
554
10º
SANTOS Carlos
963
AN1M
93
90
91
95
90
89
548
11º
MONTEIRO José
4317
AN1M
89
93
93
95
88
88
546
12º
VISEU Nuno
10165
CDA
91
96
90
92
87
88
544
13º | HILÁRIO João | 9796 | ST2 | 89 | 90 | 93 | 91 | 90 | 90 | 543 |
14º | FERREIRA Mário | 4212 | CPA | 87 | 91 | 89 | 90 | 90 | 95 | 542 |
15º | CORREIA Wilson | 1805 | GNR | 90 | 88 | 90 | 90 | 92 | 91 | 541 |
16º | TAVEIRA Joaquim | 8760 | AN1M | 88 | 88 | 84 | 93 | 90 | 92 | 535 |
17º | CARVALHO Hercilio | 7613 | ST2 | 90 | 89 | 86 | 88 | 91 | 90 | 534 |
18º | CARVALHO António | 567 | SCP | 87 | 84 | 90 | 88 | 88 | 96 | 533 |
19º | LUIS Carlos | 8759 | AN1M | 80 | 90 | 88 | 94 | 92 | 89 | 533 |
20º | BARATA Rui | 10535 | SCP | 91 | 94 | 86 | 89 | 88 | 85 | 533 |
21º | DELGADO Rui | 320 | GCP | 88 | 90 | 89 | 87 | 90 | 85 | 529 |
22º | MONTEIRO Manuel | 9261 | ST2 | 84 | 84 | 89 | 86 | 92 | 89 | 524 |
23º | JARA Juan | 6449 | CM BCP | 88 | 85 | 86 | 88 | 84 | 83 | 514 |
24º | SERRA Carlos | 1009 | CM BCP | 83 | 82 | 87 | 85 | 87 | 84 | 508 |
25º | VENTURA Luis | 7503 | CM BCP | 79 | 79 | 74 | 84 | 84 | 87 | 487 |
26º | CORREIA Miguel | 4111 | AF | 74 | 86 | 76 | 80 | 78 | 73 | 467 |
27º | VIRGILIO José | 2813 | SCP | 63 | 63 | 74 | 69 | 81 | 75 | 425 |
EQUIPAS | ||||||||||
1º | SCP | 1678 | ||||||||
2º | GNR | 1662 | ||||||||
3º | CM BCP | 1509 |
PAC HJ | ||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
1º | TREPADO André | 3946 | SCP | 88 | 89 | 93 | 94 | 92 | 92 | 548 |
2º | CARAPINHA Tiago | 10436 | SREF | 85 | 84 | 82 | 87 | 89 | 94 | 521 |
3º | FLORINDO Miguel | 10435 | SREF | 83 | 82 | 79 | 81 | 80 | 84 | 489 |
4º | GALEGO Hugo | 10434 | SREF | 81 | 76 | 75 | 75 | 84 | 69 | 460 |
PAC SS | ||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
1º | CASTELÃO Joana | 3609 | CDA | 92 | 98 | 97 | 96 | 383 | ||
2º | GASPAR Marilia | 1804 | GNR | 95 | 93 | 91 | 98 | 377 | ||
3º | TREPADO Ligia | 721 | CAP PSP | 94 | 94 | 95 | 93 | 376 | ||
4º | ABREU Carla | 3517 | GNR | 90 | 88 | 87 | 88 | 353 | ||
5º | INÁCIO Filipa | 5691 | SCP | 84 | 88 | 89 | 89 | 350 | ||
6º | FREITAS Ana | 1652 | SCP | 81 | 85 | 84 | 82 | 332 | ||
7º | SILVA Sónia | 10393 | GNR | 79 | 77 | 82 | 85 | 323 | ||
8º | GARCIA Carla | 10054 | SCP | 77 | 68 | 85 | 84 | 314 | ||
9º | CRUZ Marta | 2852 | GNR | 79 | 77 | 80 | 77 | 313 | ||
EQUIPAS | ||||||||||
1º | GNR | 1053 | ||||||||
2º | SCP | 996 |
CAC HS | ||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
1º | SANTOS Nuno | 10308 | ADRCB | 96 | 97 | 95 | 97 | 97 | 98 | 580 |
2º | FRANCO Hugo | 1779 | ADRCB | 97 | 97 | 95 | 96 | 96 | 97 | 578 |
3º | MARTINS João | 641 | CL | 97 | 93 | 94 | 100 | 95 | 93 | 572 |
4º | GINETE Rui | 4220 | CFE | 96 | 94 | 96 | 93 | 96 | 95 | 570 |
5º | MENDONÇA António | 2801 | SCP | 95 | 97 | 93 | 95 | 96 | 92 | 568 |
6º | ALVES Rui | 162 | SCP | 94 | 91 | 90 | 95 | 95 | 95 | 560 |
7º | ORFÃO Rodolfo | 2702 | SCP | 90 | 96 | 96 | 91 | 89 | 94 | 556 |
8º | FERREIRA Helder | 10309 | ADRCB | 91 | 96 | 92 | 94 | 92 | 90 | 555 |
9º | COELHO Pedro | 10058 | SCP | 91 | 93 | 94 | 95 | 94 | 88 | 555 |
10º | MORENO Pedro | 8634 | SCP | 91 | 92 | 91 | 91 | 95 | 93 | 553 |
11º | TEIXEIRA José | 1687 | CDA | 90 | 96 | 95 | 94 | 91 | 87 | 553 |
12º | PEREIRA José | 10310 | ADRCB | 97 | 92 | 92 | 92 | 89 | 89 | 551 |
13º | CARVALHO João | 635 | GNR | 91 | 93 | 93 | 91 | 91 | 89 | 548 |
14º | DIOGO António | 10272 | SCP | 88 | 89 | 94 | 88 | 91 | 88 | 538 |
15º | SANTOS Francisco | 7409 | ADRCB | 91 | 84 | 91 | 83 | 85 | 89 | 523 |
16º | SANTOS Honorio | 1385 | CL | 88 | 82 | 85 | 84 | 88 | 89 | 516 |
17º | LOURENÇO Júlio | 8229 | CL | 82 | 82 | 86 | 82 | 86 | 86 | 504 |
18º | FONSECA António | 10055 | SCP | 74 | 81 | 84 | 83 | 81 | 61 | 464 |
EQUIPAS | ||||||||||
1º | ADRCB | 1713 | ||||||||
2º | SCP | 1684 | ||||||||
3º | CL | 1592 |
CAC HJ | ||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
1º | CARVALHO Rui | 6312 | CPA | 96 | 95 | 93 | 96 | 95 | 94 | 569 |
2º | VITAL Manuel | 8821 | CFE | 93 | 89 | 93 | 93 | 97 | 96 | 561 |
3º | CARVALHO Afonso | 10274 | SCP | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 560 |
4º | DIOGO Gonçalo | 10273 | SCP | 92 | 92 | 93 | 90 | 92 | 91 | 550 |
5º | MIRANDA Nuno | 10152 | SCP | 95 | 89 | 85 | 85 | 84 | 86 | 524 |
6º | MARTINS Bruno | 10311 | ADRCB | 86 | 81 | 87 | 85 | 87 | 82 | 508 |
7º | VEIGA Fábio | 10151 | SCP | 68 | 64 | 59 | 63 | 81 | 66 | 401 |
CAC SS | ||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
1º | SANTOS Sofia | 2703 | SCP | 98 | 98 | 96 | 98 | 390 | ||
2º | ANTUNES Sara | 533 | GCP | 96 | 98 | 99 | 96 | 389 | ||
3º | SANTOS Carla | 674 | CPA | 99 | 97 | 95 | 93 | 384 | ||
4º | ROMÃO Fernanda | 3080 | SCP | 94 | 94 | 93 | 93 | 374 | ||
5º | ALMEIDA Isabel | 5974 | GCP | 93 | 76 | 87 | 83 | 339 | ||
CAC SJ | ||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
1º | SANTOS Vanessa | 2728 | CPA | 94 | 95 | 96 | 96 | 381 |
. IX Torneio Rui Ramalho 15...
. ENTRADAS TORNEIO SPORTING...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Entradas Torneio Sporting...
. ENTRADAS TORNEIO RUI RAMA...
. Entradas Torneio Sporting...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Regulamento do Torneio Sp...
. Entradas Torneio Rui Rama...
. Regulamento Torneio Rui R...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Torneio Sporting em Ar Co...
. Entradas Torneio Nunes He...
. Regulamento Torneio Nunes...