Pontos para a Troféu Rui Ramalho 2011:
Total | |
SCP | 10 |
AN1M | 7 |
CAPPSP | 7 |
SREF | 5 |
ADRCB | 4 |
CPA | 4 |
GCP | 3 |
CPTPP | 1 |
CFE | 1 |
CAC HS | |||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
1 | FRANCO Hugo | 1779 | ADRCB | 98 | 95 | 96 | 95 | 97 | 95 | 576 | (27x) |
2 | SOARES Miguel | 3001 | SCP | 95 | 97 | 93 | 100 | 95 | 96 | 576 | (26x) |
3 | FLORIANO Bruno | 3886 | ADRCB | 95 | 96 | 95 | 95 | 99 | 92 | 572 | (0x) |
4 | SANTOS Nuno | 10308 | ADRCB | 98 | 94 | 94 | 95 | 98 | 91 | 570 | (24x) |
5 | CARVALHO Rui | 6312 | CPA | 91 | 95 | 95 | 96 | 98 | 95 | 570 | (22x) |
6 | ORFAO Rodolfo | 2702 | SCP | 95 | 94 | 96 | 96 | 92 | 96 | 569 | (0x) |
7 | COELHO Pedro | 10058 | SCP | 96 | 94 | 95 | 95 | 93 | 92 | 565 | (0x) |
8 | GINETE Rui | 4220 | CFE | 93 | 95 | 96 | 94 | 93 | 92 | 563 | (0x) |
9 | FERREIRA Helder | 10309 | ADRCB | 90 | 97 | 96 | 94 | 97 | 84 | 558 | (0x) |
10 | ALVES Rui | 162 | SCP | 93 | 94 | 96 | 92 | 93 | 88 | 556 | (0x) |
11 | MORENO Pedro | 8634 | SCP | 90 | 94 | 94 | 91 | 97 | 89 | 555 | (20x) |
12 | MARTINS Joao | 641 | CLISNAVE | 93 | 95 | 91 | 89 | 93 | 94 | 555 | (17x) |
13 | TEIXEIRA Jose | 1687 | ETE | 93 | 91 | 92 | 85 | 92 | 91 | 544 | (14x) |
14 | SOARES Goji | 9598 | TAP | 91 | 90 | 87 | 92 | 95 | 89 | 544 | (7x) |
15 | Armando CANELAS | 11485 | ADRCB | 89 | 80 | 91 | 86 | 92 | 94 | 532 | (0x) |
16 | DIOGO Antonio | 10272 | SCP | 84 | 92 | 88 | 90 | 84 | 86 | 524 | (0x) |
17 | RAPOSO Manuel | 5458 | CMBcp | 84 | 85 | 88 | 87 | 90 | 86 | 520 | (0x) |
18 | SANTOS Honorio | 1385 | CLISNAVE | 82 | 87 | 88 | 87 | 84 | 76 | 504 | (0x) |
19 | BORGES Maximo | 5090 | ARDBA | 78 | 77 | 81 | 77 | 86 | 81 | 480 | (0x) |
20 | PINTO Jorge | 11355 | CMBcp | 81 | 73 | 80 | 75 | 65 | 76 | 450 | (0x) |
CAC HJ | |||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
1 | DIOGO Goncalo | 10273 | SCP | 90 | 95 | 95 | 96 | 95 | 93 | 564 | (0x) |
2 | CARVALHO Afonso | 10274 | SCP | 88 | 94 | 90 | 92 | 97 | 92 | 553 | (0x) |
3 | VITAL Manuel F. | 8821 | CFE | 94 | 84 | 90 | 88 | 89 | 94 | 539 | (0x) |
4 | MIRANDA Nuno | 10152 | SCP | 86 | 90 | 89 | 90 | 89 | 89 | 533 | (0x) |
CAC SS | ||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
1 | ANTUNES Sara | 533 | GCP | 99 | 97 | 100 | 96 | 392 | (0x) | |
2 | SANTOS Carla | 674 | CPA | 95 | 95 | 93 | 94 | 377 | (19x) | |
3 | SANTOS Sofia | 2703 | SCP | 95 | 95 | 96 | 91 | 377 | (11x) | |
4 | SANTOS Vanessa | 2728 | CPA | 96 | 92 | 94 | 94 | 376 | (0x) | |
5 | ROMAO Fernanda | 3080 | SCP | 91 | 93 | 91 | 94 | 369 | (0x) | |
6 | BRIZIDA Silvia | 11344 | SCP | 92 | 87 | 91 | 90 | 360 | (0x) | |
7 | GUIMARÃES Mariana | 11385 | ARDBA | 81 | 84 | 79 | 85 | 329 | (0x) | |
8 | GUIMARÃES Carolina | 11384 | ARDBA | 80 | 79 | 79 | 71 | 309 | (0x) |
I EDIÇÃO TROFÉU RUI RAMALHO
RESULTADOS PROVISÓRIOS PAC APÓS 14.30 DIA 30JAN
PAC HS | |||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
1 | COSTA Joao | 498 | AN1M | 95 | 96 | 98 | 97 | 98 | 96 | 580 | (16x) |
2 | MARRACHO Jose | 1671 | CPA | 95 | 95 | 96 | 94 | 97 | 95 | 572 | (16x) |
3 | RODRIGUES Domingos | 633 | AN1M | 95 | 97 | 96 | 96 | 93 | 95 | 572 | (16x) |
4 | FRANCO Hugo | 1779 | ADRCB | 95 | 97 | 93 | 96 | 92 | 94 | 567 | (9x) |
5 | SANTOS Antonio | 602 | ETE | 95 | 95 | 94 | 93 | 95 | 90 | 562 | (10x) |
6 | CAMARGO Naurides | 7427 | GCP | 94 | 92 | 98 | 90 | 96 | 91 | 561 | (0x) |
7 | NEVES Filipe | 787 | ETE | 92 | 92 | 94 | 90 | 92 | 98 | 558 | (12x) |
8 | SANTOS Carlos | 963 | AN1M | 93 | 94 | 93 | 91 | 92 | 91 | 554 | (14x) |
9 | TAVEIRA Joaquim | 8760 | AN1M | 94 | 93 | 91 | 93 | 93 | 89 | 553 | (7x) |
10 | COELHO Antonio | 560 | CPA | 97 | 89 | 92 | 86 | 91 | 93 | 548 | (0x) |
11 | PENA José | 16 | SCP | 91 | 92 | 92 | 93 | 90 | 88 | 546 | (0x) |
12 | TREPADO Nelson | 3276 | CAPPSP | 89 | 93 | 93 | 88 | 93 | 89 | 545 | (6x) |
13 | CORREIA Wilson | 1805 | CPA | 90 | 94 | 91 | 94 | 84 | 91 | 544 | (11x) |
14 | VISEU Nuno | 10165 | ETE | 95 | 91 | 92 | 86 | 90 | 90 | 544 | (9x) |
15 | SOUSA Jorge | 537 | AN1M | 91 | 88 | 90 | 90 | 91 | 94 | 544 | (7x) |
16 | SILVA Jose | 3555 | ST2 | 91 | 90 | 90 | 88 | 88 | 95 | 542 | (8x) |
17 | OLIVEIRA Helder | 1157 | ST2 | 90 | 88 | 91 | 89 | 93 | 89 | 540 | (9x) |
18 | SOARES Goji | 9598 | TAP | 87 | 88 | 90 | 92 | 90 | 92 | 539 | (10x) |
19 | FERREIRA Pedro | 10875 | ETE | 88 | 86 | 92 | 88 | 92 | 92 | 538 | (6x) |
20 | FERREIRA Pedro | 779 | ST2 | 88 | 88 | 91 | 92 | 88 | 91 | 538 | (6x) |
21 | RODRIGUES Ezequiel | 10424 | CAPPSP | 89 | 85 | 89 | 88 | 91 | 95 | 537 | (9x) |
22 | CARVALHO Antonio | 567 | SCP | 85 | 93 | 87 | 91 | 89 | 87 | 532 | (9x) |
23 | COELHO Jose | 3932 | EDP | 84 | 90 | 89 | 89 | 88 | 90 | 530 | (4x) |
24 | MARTINS Luis | 10928 | CAPPSP | 84 | 87 | 85 | 91 | 91 | 90 | 528 | (4x) |
25 | SERRA Carlos | 1009 | CMBcp | 90 | 89 | 84 | 88 | 81 | 94 | 526 | (8x) |
26 | MIRANDA Mario | 1567 | CPTPP | 86 | 85 | 92 | 93 | 88 | 81 | 525 | (0x) |
27 | DELGADO Rui | 320 | GCP | 83 | 89 | 89 | 83 | 91 | 89 | 524 | (0x) |
28 | MATEUS Pedro | 9073 | CPTPP | 82 | 87 | 87 | 89 | 86 | 90 | 521 | (5x) |
29 | BRITES Marco | 11382 | SCP | 87 | 89 | 81 | 89 | 85 | 85 | 516 | (6x) |
30 | TOME Jose | 10505 | CPTPP | 82 | 84 | 80 | 85 | 88 | 90 | 509 | (4x) |
31 | CRUZ Eduardo | 11482 | CFM | 81 | 91 | 80 | 90 | 83 | 81 | 506 | (4x) |
32 | CAETANO Ricardo | 11258 | CPT | 90 | 80 | 82 | 86 | 77 | 84 | 499 | (3x) |
33 | CORREA Marcelo | 10885 | CDA | 86 | 84 | 78 | 86 | 81 | 81 | 496 | (1x) |
34 | LUPANOV Yuriy | 10384 | SCP | 78 | 80 | 86 | 84 | 85 | 82 | 495 | (0x) |
35 | HENRIQUES Fernando | 11260 | CPTPP | 80 | 79 | 68 | 82 | 86 | 82 | 477 | (3x) |
36 | NETO Fernando | 10956 | CPTPP | 78 | 77 | 85 | 78 | 80 | 78 | 476 | (3x) |
37 | ISIDRO Oscar | 8856 | ADCRPJ | 76 | 83 | 78 | 70 | 82 | 78 | 467 | (2x) |
38 | VENTURA Luis | 7503 | CMBcp | 83 | 73 | 87 | 79 | 73 | 71 | 466 | (4x) |
39 | SOUSA Jose | 638 | CLISNAVE | 72 | 81 | 79 | 72 | 83 | 71 | 458 | (3x) |
40 | HENRIQUES Jose | 1945 | CPTPP | 75 | 65 | 77 | 74 | 78 | 71 | 440 | (2x) |
41 | MARTINS Luis | 10994 | ARDBA | 72 | 58 | 81 | 74 | 77 | 71 | 433 | (2x) |
42 | CAEIRO Manuel | 11077 | ST2 | 69 | 70 | 66 | 70 | 72 | 77 | 424 | (0x) |
43 | LUZ João | 10798 | AF | 68 | 57 | 58 | 66 | 77 | 72 | 398 | (2x) |
PAC HJ | |||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
1 | COELHO Diogo | 11037 | SREF | 91 | 90 | 95 | 92 | 94 | 91 | 553 | (0x) |
2 | CARAPINHA Tiago | 10436 | SREF | 82 | 89 | 88 | 92 | 91 | 92 | 534 | (0x) |
3 | NORA Diogo | 11359 | CAPPSP | 78 | 85 | 86 | 89 | 82 | 83 | 503 | (2x) |
PAC SS | ||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
1 | CASTELAO Joana | 3609 | CAPPSP | 98 | 97 | 98 | 98 | 391 | (17x) | |
2 | NORA Alda | 1097 | CAPPSP | 91 | 95 | 92 | 92 | 370 | (6x) | |
3 | TREPADO Ligia | 721 | CAPPSP | 92 | 91 | 93 | 89 | 365 | (3x) | |
4 | GARCIA Carla | 10054 | CDA | 83 | 93 | 84 | 89 | 349 | (2x) | |
5 | SOUSA Carla | 11195 | CDA | 86 | 86 | 83 | 92 | 347 | (3x) | |
6 | PAULA Alexandra | 11454 | SCP | 83 | 87 | 82 | 91 | 343 | (0x) | |
7 | COUTO Margarida | 10632 | CAPPSP | 84 | 83 | 90 | 82 | 339 | (2x) | |
8 | MOREIRA Maria | 354 | CAPPSP | 91 | 89 | 90 | 40 | 310 | (8x) |
Entradas PAC 29 Janeiro 2011
29JAN 8.30h | |||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
Pedro Mateus | CPTPP | HS | 9073 | 1 | PAC |
Fernando Neto | CPTPP | HS | 10956 | 8 | PAC |
Carlos Santos | AN1M | HS | 963 | 6 | PAC |
Nuno Viseu | ETE | HS | 10165 | 4 | PAC |
Paulo Santos | MBCP | HS | 7446 | 9 | PAC |
João Hilário | CDA | HS | 9796 | 2 | PAC |
Wilson Correia | CPA | HS | 1805 | 5 | PAC |
Luis Martins | ADRBA | HS | 10994 | 3 | PAC |
Sara Carvalho | SCP | SS | 5591 | 7 | PAC |
José Marracho | CPA | HS | 1671 | 10 | PAC |
29JAN 10.30h | |||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
João Costa | AN1M | HS | 498 | 5 | PAC |
António Santos | ETE | HS | 602 | 8 | PAC |
Pedro Ferreira | ETE | HS | 10875 | 1 | PAC |
Filipe Neves | ETE | HS | 787 | 4 | PAC |
Luis Martins | CAPPSP | HS | 10928 | 2 | PAC |
Joana Castelão | CAPPSP | SS | 3609 | 3 | PAC |
Lígia Trepado | CAPPSP | SS | 721 | 6 | PAC |
Nelson Trepado | CAPPSP | HS | 3276 | 7 | PAC |
Margarida Couto | CAPPSP | SJ | 10632 | 10 | PAC |
Joaquim Taveira | AN1M | HS | 8760 | 9 | PAC |
29JAN 12.30h | |||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
Eduardo Cruz | CFM | HS | 11482 | 8 | PAC |
Carla Sousa | CDA | SS | 11195 | 1 | PAC |
Carla Garcia | CDA | SS | 10054 | 7 | PAC |
Marcelo Correa | CDA | HS | 10885 | 5 | PAC |
Ezequiel Rodrigues | CAPPSP | HS | 10424 | 3 | PAC |
Oscar Isidro | ADCRPJ | HS | 8856 | 6 | PAC |
Maria Moreira | CAPPSP | SS | 354 | 2 | PAC |
Ricardo Caetano | CPT | HS | 11258 | 9 | PAC |
João Luz | AF | HS | 10798 | 10 | PAC |
Manuel Caeiro | ST2 | HS | 11077 | 4 | PAC |
29JAN 14.30h | |||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
José Henriques | CPTPP | HS | 1945 | 6 | PAC |
Fernando Henriques | CPTPP | HS | 11260 | 1 | PAC |
Paulo Fernandes | ETE | HS | 1873 | 2 | PAC |
Marco Brites | SCP | HS | 11382 | 9 | PAC |
Alda Nora | CAPPSP | SS | 1097 | 10 | PAC |
Diogo Nora | CAPPSP | HJ | 11359 | 8 | PAC |
Hugo Franco | ADRCB | HS | 1779 | 7 | PAC |
José Coelho | EDP | HS | 3932 | 4 | PAC |
Goji Soares | TAP | HS | 9598 | 3 | PAC |
António Carvalho | SCP | HS | 567 | 5 | PAC |
29JAN 16.30h | |||||
Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
José Tomé | CPTPP | HS | 10505 | 10 | PAC |
José Sousa | CL | HS | 638 | 1 | PAC |
Pedro Ferreira | ST2 | HS | 779 | 4 | PAC |
Helder Oliveira | ST2 | HS | 1157 | 5 | PAC |
Carla Pousão | CDA | SS | 11194 | 6 | PAC |
Carlos Serra | MBCP | HS | 1009 | 7 | PAC |
Luis Ventura | MBCP | HS | 7503 | 3 | PAC |
Jorge Sousa | AN1M | HS | 537 | 8 | PAC |
Domingos Rodrigues | AN1M | HS | 633 | 9 | PAC |
José Silva | ST2 | HS | 3555 | 2 | PAC |
30JAN 8.30h | |||||
Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
Miguel Soares | SCP | HS | 3001 | 8 | CAC |
Rui Alves | SCP | HS | 162 | 2 | CAC |
Helder Ferreira | ADRCB | HS | 10309 | 10 | CAC |
Armando Canelas | ADRCB | HS | 11485 | 7 | CAC |
Mariana Guimarães | ADRBA | SJ | 11385 | 5 | CAC |
Carolina Guimarães | ADRBA | SJ | 11384 | 4 | CAC |
Ana Barreiro |
SCP |
SS |
11484 |
6 | CAC |
Sofia Santos | SCP | SS | 2703 | 3 | CAC |
Pedro Moreno | SCP | HS | 8634 | 1 | CAC |
Luis Sousa | SCP | HJ | 11511 | 9 | CAC |
30JAN 10.30h | |||||
Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
José Teixeira | ETE | HS | 1687 | 3 | CAC |
Afonso Carvalho | SCP | HJ | 10274 | 5 | CAC |
Nuno Santos | ADRCB | HS | 10308 | 8 | CAC |
Fernanda Romão | SCP | SS | 3080 | 10 | CAC |
Vanessa Santos | CPA | SS | 2728 | 9 | CAC |
Rui Carvalho | CPA | HS | 6312 | 2 | CAC |
António Diogo | SCP | HS | 10272 | 4 | CAC |
Pedro Coelho | SCP | HS | 10058 | 6 | CAC |
Rodolfo Órfão | SCP | HS | 2702 | 7 | CAC |
Gonçalo Diogo | SCP | HJ | 10273 | 1 | CAC |
30JAN 12.30h | |||||
Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
Mario Miranda | CPTPP | HS | 1567 | 2 | PAC |
Tiago Carapinha | SREF | HJ | 10436 | 9 | PAC |
Diogo Coelho | SREF | HJ | 11037 | 7 | PAC |
Naurides Camargo | GCP | HS | 7427 | 8 | PAC |
Rui Delgado | GCP | HS | 320 | 6 | PAC |
António Coelho | CPA | HS | 560 | 3 | PAC |
Yuiy Lupanov | SCP | HS | 10384 | 5 | PAC |
1 | PAC | ||||
10 | PAC | ||||
4 | PAC | ||||
30JAN 14.30h | |||||
Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
Manuel Raposo | MBCP | HS | 5458 | 2 | CAC |
Jorge Pinto | MBCP | HS | 11355 | 1 | CAC |
Nuno Miranda | SCP | HJ | 10152 | 6 | CAC |
Carla Santos | CPA | SS | 674 | 7 | CAC |
Rui Ginete | CFE | HS | 4220 | 3 | CAC |
Manuel Vital | CFE | HJ | 8821 | 8 | CAC |
Goji Soares | TAP | HS | 9598 | 5 | CAC |
Diogo Caria | SREF | HJ | 11379 | 4 | CAC |
Bruno Valentim | STP | HS | 11376 | 9 | CAC |
reservado | 10 | ||||
30JAN 16.30h | |||||
Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
Máximo Borges | ADRBA | HS | 5090 | 4 | CAC |
Hugo Franco | ADRCB | HS | 1779 | 8 | CAC |
João Martins | CL | HS | 641 | 5 | CAC |
Honório Santos | CL | HS | 1385 | 6 | CAC |
Bruno Floriano | ADRCB | HS | 3886 | 7 | CAC |
Sara Antunes | GCP | SS | 533 | 10 | CAC |
Silvia Brizida | SCP | SS | 11344 | 9 | CAC |
António Fonseca | SCP | HS | 10055 | 3 | CAC |
José Pena | SCP | HS | 16 | 2 | PAC |
Alexandra Paula | SCP | SJ | 11454 | 1 | PAC |
REGULAMENTO “I Edição Troféu Rui Ramalho”
Artº 1º - O Sporting Clube de Portugal organiza a 1ª Edição do “Troféu Rui Ramalho” em sua homenagem por toda a sua dedicação ao Clube e à modalidade em geral, ao longo de cerca de 50 anos como atleta e dirigente desportivo. A competição terá lugar na Carreira de Tiro do Multidesportivo junto ao Estádio José Alvalade, nas disciplinas de Pistola e Carabina de Ar Comprimido.
Artº 2º - Podem participar neste Troféu apenas os atiradores filiados na FPT.
Artº 3º - O Troféu será realizado nos dias 29 e 30 de Janeiro de 2011, nas disciplinas de PAC e CAC respectivamente.
Artº 4º - A prova será realizada com classificações separadas para escalões Juniores e Seniores, Homens e Senhoras.
Artº 5º - Para a realização das provas é necessária a participação mínima de três (3) atiradores em cada disciplina/categoria, caso contrário os atiradores serão agrupados numa categoria única (Seniores), salvaguardando sempre a separação entre Homens e Senhoras, o mesmo acontecendo com os respectivos prémios.
Artº 6º - Aquando da inscrição, todos os clubes ou Agremiações deverão indicar os seus capitães de equipa ou responsável da Delegação.
Artº 7º - As inscrições deverão ser efectuadas até dia 23 Janeiro, preferencialmente por correio electrónico
Email: tirodesp.no.sporting@sapo.pt, ou então
Fax: 217591111
Artº 8º - Em todas as provas serão devidas as seguintes taxas de inscrição:
INDIVIDUAL SENIOR € 12,50
JUNIOR € 7,50
EQUIPA € 10,00
Nota: A falta de comparência implica o pagamento da taxa devida pela inscrição.
Artº 9º - As taxas deverão ser liquidadas no acto da inscrição ou imediatamente antes de cada uma das provas, por meio de cheque ou numerário, caso contrário os atiradores não poderão realizar as provas.
Artº 10º - As equipas são constituídas pelas 3 melhores classificações individuais dos respectivos clubes em cada escalão e disciplina, sem prejuízo do Artigo 5º.
Artº 11º - Classificação para o Troféu Rui Ramalho
Por cada disciplina e escalão serão atribuídos os seguintes pontos às equipas: 3 à equipa que ficar classificada em 1º lugar, 2 à que ficar em 2º e 1 à que ficar em 3º. Por cada disciplina e escalão serão atribuídos os seguintes pontos aos atletas: 3 ao que ficar classificado em 1º lugar, 2 ao que ficar em 2º e 1 ao que ficar em 3º. O total de pontos obtidos por cada Clube concorrente determinará a sua classificação final para o Troféu Rui Ramalho. Em caso de igualdade entre dois ou mais Clubes, o desempate será determinado pelo Clube que tenha obtido individualmente mais primeiros lugares, mais segundos lugares e assim sucessivamente até o desempate acontecer.
Artº 12º - PRÉMIOS
Em cada Edição deste Troféu serão atribuídos os prémios individuais e colectivos:
Individual – serão atribuídos prémios aos três (3) primeiros classificados, em cada disciplina e categoria
Equipa - serão atribuídos prémios às três (3) primeiras equipas classificadas em cada disciplina e categoria. Apenas para efeitos de prémios por equipas, só haverá lugar a entrega de prémios se existirem no mínimo 3 equipas.
Troféu Rui Ramalho: Clube que vencer a prova durante três anos consecutivos ou cinco alternados. Em todas as edições será inscrito no Troféu o Clube vencedor anualmente.
Artº 13º - Na terça-feira anterior ao fim de semana de realização da prova, terá lugar na Carreira de Tiro do SCP do Multidesportivo em Lisboa pelas 21 horas, o sorteio das entradas. As entradas e posteriormente os resultados serão afixados em http://tirodespnosporting.blogs.sapo.pt
Artº 14º - As provas serão disputadas de acordo com os Regulamentos da ISSF, salvo disposições em contrário neste regulamento.
Artº 15º - A entrega de prémios terá lugar em local e hora a designar.
PROGRAMA DA PROVA
Pistola Ar Comprimido (PAC)
Prova a 29 de Janeiro
Entradas às 8h30m, 10h30m, 12h30 (CAC), 14h30m, 16h30m
60 tiros (Homens)/40 tiros (Senhoras), 2 tiros/alvo - duração 1h 45m/1h 15m
Carabina Ar Comprimido (CAC)
Prova a 30 de Janeiro
Entradas às 8h30m, 10h30m, 12h30 (PAC), 14h30m, 16h30m
60 tiros (Homens)/40 tiros (Senhoras), 1 tiro/alvo - duração 1h 45m/1h 15m
Nota: As entradas das 12.30h serão realizadas caso haja pedidos concretos e o número de atletas inscritos o justifiquem. As entradas conforme descritas poderão sofrer alterações se necessário.
. IX Torneio Rui Ramalho 15...
. ENTRADAS TORNEIO SPORTING...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Entradas Torneio Sporting...
. ENTRADAS TORNEIO RUI RAMA...
. Entradas Torneio Sporting...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Regulamento do Torneio Sp...
. Entradas Torneio Rui Rama...
. Regulamento Torneio Rui R...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Torneio Sporting em Ar Co...
. Entradas Torneio Nunes He...
. Regulamento Torneio Nunes...