I EDIÇÃO TROFÉU RUI RAMALHO
RESULTADOS PROVISÓRIOS PAC APÓS 14.30 DIA 30JAN
PAC HS | |||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
1 | COSTA Joao | 498 | AN1M | 95 | 96 | 98 | 97 | 98 | 96 | 580 | (16x) |
2 | MARRACHO Jose | 1671 | CPA | 95 | 95 | 96 | 94 | 97 | 95 | 572 | (16x) |
3 | RODRIGUES Domingos | 633 | AN1M | 95 | 97 | 96 | 96 | 93 | 95 | 572 | (16x) |
4 | FRANCO Hugo | 1779 | ADRCB | 95 | 97 | 93 | 96 | 92 | 94 | 567 | (9x) |
5 | SANTOS Antonio | 602 | ETE | 95 | 95 | 94 | 93 | 95 | 90 | 562 | (10x) |
6 | CAMARGO Naurides | 7427 | GCP | 94 | 92 | 98 | 90 | 96 | 91 | 561 | (0x) |
7 | NEVES Filipe | 787 | ETE | 92 | 92 | 94 | 90 | 92 | 98 | 558 | (12x) |
8 | SANTOS Carlos | 963 | AN1M | 93 | 94 | 93 | 91 | 92 | 91 | 554 | (14x) |
9 | TAVEIRA Joaquim | 8760 | AN1M | 94 | 93 | 91 | 93 | 93 | 89 | 553 | (7x) |
10 | COELHO Antonio | 560 | CPA | 97 | 89 | 92 | 86 | 91 | 93 | 548 | (0x) |
11 | PENA José | 16 | SCP | 91 | 92 | 92 | 93 | 90 | 88 | 546 | (0x) |
12 | TREPADO Nelson | 3276 | CAPPSP | 89 | 93 | 93 | 88 | 93 | 89 | 545 | (6x) |
13 | CORREIA Wilson | 1805 | CPA | 90 | 94 | 91 | 94 | 84 | 91 | 544 | (11x) |
14 | VISEU Nuno | 10165 | ETE | 95 | 91 | 92 | 86 | 90 | 90 | 544 | (9x) |
15 | SOUSA Jorge | 537 | AN1M | 91 | 88 | 90 | 90 | 91 | 94 | 544 | (7x) |
16 | SILVA Jose | 3555 | ST2 | 91 | 90 | 90 | 88 | 88 | 95 | 542 | (8x) |
17 | OLIVEIRA Helder | 1157 | ST2 | 90 | 88 | 91 | 89 | 93 | 89 | 540 | (9x) |
18 | SOARES Goji | 9598 | TAP | 87 | 88 | 90 | 92 | 90 | 92 | 539 | (10x) |
19 | FERREIRA Pedro | 10875 | ETE | 88 | 86 | 92 | 88 | 92 | 92 | 538 | (6x) |
20 | FERREIRA Pedro | 779 | ST2 | 88 | 88 | 91 | 92 | 88 | 91 | 538 | (6x) |
21 | RODRIGUES Ezequiel | 10424 | CAPPSP | 89 | 85 | 89 | 88 | 91 | 95 | 537 | (9x) |
22 | CARVALHO Antonio | 567 | SCP | 85 | 93 | 87 | 91 | 89 | 87 | 532 | (9x) |
23 | COELHO Jose | 3932 | EDP | 84 | 90 | 89 | 89 | 88 | 90 | 530 | (4x) |
24 | MARTINS Luis | 10928 | CAPPSP | 84 | 87 | 85 | 91 | 91 | 90 | 528 | (4x) |
25 | SERRA Carlos | 1009 | CMBcp | 90 | 89 | 84 | 88 | 81 | 94 | 526 | (8x) |
26 | MIRANDA Mario | 1567 | CPTPP | 86 | 85 | 92 | 93 | 88 | 81 | 525 | (0x) |
27 | DELGADO Rui | 320 | GCP | 83 | 89 | 89 | 83 | 91 | 89 | 524 | (0x) |
28 | MATEUS Pedro | 9073 | CPTPP | 82 | 87 | 87 | 89 | 86 | 90 | 521 | (5x) |
29 | BRITES Marco | 11382 | SCP | 87 | 89 | 81 | 89 | 85 | 85 | 516 | (6x) |
30 | TOME Jose | 10505 | CPTPP | 82 | 84 | 80 | 85 | 88 | 90 | 509 | (4x) |
31 | CRUZ Eduardo | 11482 | CFM | 81 | 91 | 80 | 90 | 83 | 81 | 506 | (4x) |
32 | CAETANO Ricardo | 11258 | CPT | 90 | 80 | 82 | 86 | 77 | 84 | 499 | (3x) |
33 | CORREA Marcelo | 10885 | CDA | 86 | 84 | 78 | 86 | 81 | 81 | 496 | (1x) |
34 | LUPANOV Yuriy | 10384 | SCP | 78 | 80 | 86 | 84 | 85 | 82 | 495 | (0x) |
35 | HENRIQUES Fernando | 11260 | CPTPP | 80 | 79 | 68 | 82 | 86 | 82 | 477 | (3x) |
36 | NETO Fernando | 10956 | CPTPP | 78 | 77 | 85 | 78 | 80 | 78 | 476 | (3x) |
37 | ISIDRO Oscar | 8856 | ADCRPJ | 76 | 83 | 78 | 70 | 82 | 78 | 467 | (2x) |
38 | VENTURA Luis | 7503 | CMBcp | 83 | 73 | 87 | 79 | 73 | 71 | 466 | (4x) |
39 | SOUSA Jose | 638 | CLISNAVE | 72 | 81 | 79 | 72 | 83 | 71 | 458 | (3x) |
40 | HENRIQUES Jose | 1945 | CPTPP | 75 | 65 | 77 | 74 | 78 | 71 | 440 | (2x) |
41 | MARTINS Luis | 10994 | ARDBA | 72 | 58 | 81 | 74 | 77 | 71 | 433 | (2x) |
42 | CAEIRO Manuel | 11077 | ST2 | 69 | 70 | 66 | 70 | 72 | 77 | 424 | (0x) |
43 | LUZ João | 10798 | AF | 68 | 57 | 58 | 66 | 77 | 72 | 398 | (2x) |
PAC HJ | |||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
1 | COELHO Diogo | 11037 | SREF | 91 | 90 | 95 | 92 | 94 | 91 | 553 | (0x) |
2 | CARAPINHA Tiago | 10436 | SREF | 82 | 89 | 88 | 92 | 91 | 92 | 534 | (0x) |
3 | NORA Diogo | 11359 | CAPPSP | 78 | 85 | 86 | 89 | 82 | 83 | 503 | (2x) |
PAC SS | ||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
1 | CASTELAO Joana | 3609 | CAPPSP | 98 | 97 | 98 | 98 | 391 | (17x) | |
2 | NORA Alda | 1097 | CAPPSP | 91 | 95 | 92 | 92 | 370 | (6x) | |
3 | TREPADO Ligia | 721 | CAPPSP | 92 | 91 | 93 | 89 | 365 | (3x) | |
4 | GARCIA Carla | 10054 | CDA | 83 | 93 | 84 | 89 | 349 | (2x) | |
5 | SOUSA Carla | 11195 | CDA | 86 | 86 | 83 | 92 | 347 | (3x) | |
6 | PAULA Alexandra | 11454 | SCP | 83 | 87 | 82 | 91 | 343 | (0x) | |
7 | COUTO Margarida | 10632 | CAPPSP | 84 | 83 | 90 | 82 | 339 | (2x) | |
8 | MOREIRA Maria | 354 | CAPPSP | 91 | 89 | 90 | 40 | 310 | (8x) |
. IX Torneio Rui Ramalho 15...
. ENTRADAS TORNEIO SPORTING...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Entradas Torneio Sporting...
. ENTRADAS TORNEIO RUI RAMA...
. Entradas Torneio Sporting...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Regulamento do Torneio Sp...
. Entradas Torneio Rui Rama...
. Regulamento Torneio Rui R...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Torneio Sporting em Ar Co...
. Entradas Torneio Nunes He...
. Regulamento Torneio Nunes...