TORNEIO SCP AC 2012 | |||||||||||
CLASSIFICAÇÕES | |||||||||||
CAC HS | |||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
1 | ORFAO Rodolfo | 2702 | SCP | 98 | 98 | 100 | 96 | 97 | 95 | 584 | (36x) |
2 | GINETE Rui | 4220 | CFE | 96 | 95 | 97 | 99 | 97 | 95 | 579 | (28x) |
3 | PEREIRA Jose | 10310 | ADRCB | 97 | 94 | 97 | 97 | 95 | 97 | 577 | (26x) |
4 | CARVALHO Rui | 6312 | CPA | 96 | 91 | 94 | 96 | 98 | 96 | 571 | (26x) |
5 | COELHO Pedro | 10058 | SCP | 95 | 93 | 94 | 97 | 94 | 95 | 568 | (24x) |
6 | SANTOS Nuno | 10308 | ADRCB | 89 | 95 | 98 | 96 | 93 | 94 | 565 | (25x) |
7 | CAPITAO Jorge | 6445 | CMBcp | 97 | 94 | 93 | 95 | 91 | 95 | 565 | (22x) |
8 | ALVES Rui | 162 | SCP | 90 | 91 | 95 | 96 | 91 | 98 | 561 | (21x) |
9 | TEIXEIRA Amaro | 9290 | NSG | 94 | 97 | 94 | 92 | 91 | 93 | 561 | (15x) |
10 | BEDINO Manuel | 6446 | CMBcp | 93 | 90 | 94 | 93 | 96 | 91 | 557 | (16x) |
11 | SOARES Goji | 9598 | TAP | 91 | 91 | 95 | 93 | 94 | 92 | 556 | (17x) |
12 | TEIXEIRA Jose | 1687 | CDA | 90 | 91 | 92 | 94 | 91 | 95 | 553 | (19x) |
13 | CORREIA Armando | 12094 | NSG | 90 | 92 | 95 | 93 | 92 | 90 | 552 | (14x) |
14 | FREITAS Nelson | 7975 | ETE | 93 | 90 | 93 | 89 | 91 | 90 | 546 | (17x) |
15 | RAPOSO Manuel | 5458 | CMBcp | 87 | 93 | 89 | 88 | 89 | 93 | 539 | (15x) |
16 | DIOGO Antonio | 10272 | SCP | 87 | 87 | 86 | 90 | 88 | 96 | 534 | (14x) |
17 | PINTO Jorge | 11355 | CMBcp | 93 | 92 | 88 | 86 | 82 | 93 | 534 | (11x) |
18 | PESSANHA José | 6284 | CMBcp | 79 | 84 | 83 | 89 | 87 | 86 | 508 | (8x) |
19 | FONSECA Antonio | 10055 | SCP | 80 | 81 | 91 | 84 | 75 | 88 | 499 | (5x) |
20 | FERREIRA Helder | 10309 | ADRCB | 95 | 95 | 94 | 63 | 0 | 0 | 347 | (12x) |
CAC HJ | |||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
1 | DIOGO Goncalo | 10273 | SCP | 92 | 100 | 99 | 95 | 95 | 97 | 578 | (29x) |
2 | CARVALHO Afonso | 10274 | SCP | 94 | 95 | 98 | 95 | 98 | 97 | 577 | (30x) |
3 | VITAL Manuel F. | 8821 | CFE | 92 | 87 | 94 | 89 | 93 | 89 | 544 | (12x) |
4 | MIRANDA Nuno | 10152 | SCP | 90 | 90 | 86 | 88 | 93 | 95 | 542 | (16x) |
CAC SS | |||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
1 | SANTOS Carla | 674 | CPA | 96 | 96 | 96 | 93 | 381 | (14x) | ||
2 | BARREIRO Ana | 11484 | SCP | 94 | 95 | 93 | 98 | 380 | (20x) | ||
3 | BRIZIDA Silvia | 11344 | SCP | 94 | 96 | 97 | 93 | 380 | (14x) | ||
4 | SANTOS Sofia | 2703 | SCP | 92 | 97 | 95 | 94 | 378 | (18x) | ||
5 | SILVA Marta | 11383 | SCP | 96 | 94 | 92 | 93 | 375 | (14x) | ||
6 | SANTOS Vanessa | 2728 | CPA | 95 | 91 | 94 | 92 | 372 | (11x) | ||
7 | MADEIRA Ana | 2730 | CPA | 89 | 93 | 94 | 95 | 371 | (9x) | ||
8 | SACADURA Normanda | 13074 | CPA | 90 | 87 | 84 | 85 | 346 | (3x) | ||
9 | ROMAO Fernanda | 3080 | SCP | 83 | 81 | 0 | 0 | 164 | (2x) | ||
CAC SJ | |||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
1 | CAPITÃO Élia | 11566 | CMBcp | 90 | 91 | 93 | 91 | 365 | (9x) | ||
2 | BEDINO Barbara | 11857 | CMBcp | 91 | 86 | 90 | 92 | 359 | (7x) | ||
CAC Desporto Adaptado HS | |||||||||||
C | Nome | Lic | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
1º | VALENTIM Bruno | 11376 | Boavista | 98 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 595 | (48x) |
. IX Torneio Rui Ramalho 15...
. ENTRADAS TORNEIO SPORTING...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Entradas Torneio Sporting...
. ENTRADAS TORNEIO RUI RAMA...
. Entradas Torneio Sporting...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Regulamento do Torneio Sp...
. Entradas Torneio Rui Rama...
. Regulamento Torneio Rui R...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Torneio Sporting em Ar Co...
. Entradas Torneio Nunes He...
. Regulamento Torneio Nunes...