|
|
|
|||||||||
| TROFÉU NUNES HENRIQUES 2015 | ||||||||||
| Carabina 50m | CT Jamor | 09/05/2015 | ||||||||
| 1ª ENTRADA | 2 ª ENTRADA | |||||||||
| 9h00 | ||||||||||
| Nome do Atleta | LF | Clube | Linha | Nome do Atleta | LF | Clube | Linha | |||
| Rogério Puga | 13186 | ACC | 18 | |||||||
| Hugo Franco | 1779 | ADRCB | 14 | |||||||
| José Pereira | 10310 | ADRCB | 20 | |||||||
| Bruno Floriano | 3886 | AF | 23 | |||||||
| Manuel Raposo | 5458 | CMbcp | 15 | |||||||
| Manuel Bedino | 6446 | CMbcp | 26 | |||||||
| Pedro Cabrito | 286 | GCP | 12 | |||||||
| Afonso Carvalho | 10274 | GCP | 13 | |||||||
| Carlos Farófia | 11785 | GCP | 17 | |||||||
| Luis Bastos | 10814 | GNR | 25 | |||||||
| Sara Marques | 13486 | GNR | 21 | |||||||
| Rui Alves | 162 | SCP | 16 | |||||||
| Sofia Santos | 2703 | SCP | 27 | |||||||
| António Diogo | 10272 | SCP | 22 | |||||||
| Gonçalo Diogo | 10273 | SCP | 19 | |||||||
| Marta Silva | 11383 | SCP | 24 | |||||||
| O tempo de preparação e ensaio inicia-se às 08h45 | ||||||||||
. IX Torneio Rui Ramalho 15...
. ENTRADAS TORNEIO SPORTING...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Entradas Torneio Sporting...
. ENTRADAS TORNEIO RUI RAMA...
. Entradas Torneio Sporting...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Regulamento do Torneio Sp...
. Entradas Torneio Rui Rama...
. Regulamento Torneio Rui R...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Torneio Sporting em Ar Co...
. Entradas Torneio Nunes He...
. Regulamento Torneio Nunes...