P10 | DIA 13 FEVEREIRO 2016 | ||||
13fev 8.45h | |||||
Nome | Clube | Escalão | Licença | LINHA | |
Jorge Sousa | SCP | HS | 537 | 2 | P10 |
Joaquim Clemente | SCP | HS | 12745 | 1 | P10 |
António Santos | ETE | HS | 602 | 7 | P10 |
Pedro Ferreira | ETE | HS | 10875 | 8 | P10 |
Jorge Lourenço | ST2 | HS | 10998 | 4 | P10 |
Carlos Santos | CPA | HS | 672 | 5 | P10 |
Ana Batista | AAACM | SS | 12403 | 9 | P10 |
Maria Farinha | ST2 | SS | 13348 | 10 | P10 |
Ricardo Melo | CAPPSP | HS | 13683 | 6 | P10 |
P10 | |||||
13 fev 10.45h | |||||
Nome | Clube | Escalão | Licença | LINHA | |
Mafalda Serafim | SCP | SJ | 11799 | 7 | P10 |
José Marracho | CPA | HS | 1671 | 4 | P10 |
Filipa Marracho | CNOCA | SS | 13299 | 8 | P10 |
Wilson Correia | SCP | HS | 1805 | 1 | P10 |
Francisco Silva | SCP | HS | 881 | 3 | P10 |
Susana Silva | JSR | SS | 12607 | 10 | P10 |
Madalena Marques | JSR | SJ | 12604 | 9 | P10 |
Naurides Camargo | GCP | HS | 7427 | 2 | P10 |
António Carvalho | SCP | HS | 567 | 5 | P10 |
João Ramos | ST2 | HS | 12626 | 6 | P10 |
13 fev 12.45h | |||||
Nome | Clube | Escalão | Licença | LINHA | |
Manuel Caeiro | ST2 | HS | 11077 | 9 | P10 |
Rui Ribeiro | ST2 | HS | 12263 | 8 | P10 |
José Ribeiro | CBS | HS | 11849 | 1 | P10 |
Alexandre Fernandes | CBS | HS | 12376 | 7 | P10 |
Ricardo Fernandes | CBS | HJ | 13338 | 10 | P10 |
Rui Rodrigues | AF | HS | 11668 | 6 | P10 |
Paulo Teixeira | JSR | HS | 13504 | 2 | P10 |
Rui Oliveira | CAPPSP | HS | 13684 | 3 | P10 |
P10 | |||||
P10 | |||||
13 fev 14.45h | |||||
Nome | Clube | Escalão | Licença | LINHA | |
Carlos Pereira | CAPPSP | HS | 2090 | 6 | P10 |
Ana Pais | SCP | SS | 13265 | 9 | P10 |
Licinio Santos | SCP | HS | 10792 | 1 | P10 |
Helena Ribeiro | SCP | SS | 13202 | 8 | P10 |
Agamene Paulo | CPC | SS | 11918 | 3 | P10 |
Tiago Carapinha | CPC | HS | 10436 | 5 | P10 |
Oscar Coelho | CPC | HJ | 12150 | 4 | P10 |
Diogo Coelho | CPC | HS | 11037 | 2 | P10 |
Claudia Antunes | SCP | SS | 12644 | 10 | P10 |
13 fev 16.45h | |||||
Nome | Clube | Escalão | Licença | LINHA | |
Carla Gil | SCP | SS | 11315 | 9 | P10 |
Eduardo Cruz | CFM | HS | 11482 | 5 | P10 |
Rui Rato | CFM | HS | 11483 | 6 | P10 |
Paulo Santos | CFM | HS | 13499 | 2 | P10 |
Joana Martins | CAPPSP | SS | 3609 | 10 | P10 |
Luis Pires | CTC | HS | 13162 | 4 | P10 |
Rui Delgado | GCP | HS | 320 | 7 | P10 |
Francisco Algarvio | CPA | HS | 9676 | 8 | P10 |
Hecilio Carvalho | ST2 | HS | 7613 | 3 | P10 |
P10 | |||||
(*) o tempo de preparação inicia-se 15 min antes das horas indicadas |
C10 | DIA 14 FEVEREIRO 2016 | ||||
14FEV 8.45h | |||||
Nome | Clube | Escalão | Licença | LINHA | |
Sara Antunes | GCP | SS | 533 | 10 | C10 |
João Pereira | SCP | HJ | 12697 | 8 | C10 |
Pedro Teixeira | SCP | HJ | 13590 | 1 | C10 |
Paulo Pericão | ATP | HS | 12060 | 9 | C10 |
Helder Ferreira | ADRCB | HS | 10309 | 3 | C10 |
André Teles | ARDBA | HS | 13587 | 2 | C10 |
Marco Borges | UDCSB | HS | 11872 | 6 | C10 |
António Diogo | SCP | HS | 10272 | 4 | C10 |
Gonçalo Diogo | SCP | HS | 10273 | 7 | C10 |
C10 | |||||
14FEV 10.45h | |||||
Nome | Clube | Escalão | Licença | LINHA | |
Sofia Santos | SCP | SS | 9 | C10 | |
António Venâncio | EDP | HS | 12497 | 8 | C10 |
Rui Ginete | ADRCB | HS | 4220 | 5 | C10 |
Fernanda Romão | SCP | HS | 3080 | 6 | C10 |
Celia Sanches | CMBCP | SJ | 13139 | 10 | C10 |
Marcelo Cazassa | AF | HS | 13649 | 7 | C10 |
Marta Silva | SCP | SS | 11383 | 3 | C10 |
C10 | |||||
Bruno Valentim | BFC | HS | 11376 | 2 | C10 |
RESERVADA | 1 | ||||
(*) o tempo de preparação inicia-se 15 min antes das horas indicadas |
. IX Torneio Rui Ramalho 15...
. ENTRADAS TORNEIO SPORTING...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Entradas Torneio Sporting...
. ENTRADAS TORNEIO RUI RAMA...
. Entradas Torneio Sporting...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Regulamento do Torneio Sp...
. Entradas Torneio Rui Rama...
. Regulamento Torneio Rui R...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Torneio Sporting em Ar Co...
. Entradas Torneio Nunes He...
. Regulamento Torneio Nunes...