ENTRADAS TORNEIO RUI RAMALHO 3 E 4 FEVEREIRO 2018
| P10 | DIA 3 FEVEREIRO 2018 | ||||
| 19FEV 8.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Miguel Pinheiro | CNOCA | HS | 13719 | 3 | P10 |
| José Ribeiro | CBS | HS | 11849 | 5 | P10 |
| António Pereira | CBS | HS | 12200 | 2 | P10 |
| João Pereira | SCP | HS | 14222 | 4 | P10 |
| Pedro Claro | SCP | HS | 14175 | 1 | P10 |
| Diogo Bastos | ST2 | HJ | 13353 | 7 | P10 |
| Pedro Ferreira | ST2 | HS | 779 | 6 | P10 |
| Francisco Silva | SCP | HS | 881 | 8 | P10 |
| Marta Bastos | ST2 | SS | 12247 | 10 | C10 |
| Rui Alves | SCP | HS | 162 | 9 | C10 |
| 3FEV 10.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Tiago Carapinha | CPC | HS | 10436 | 8 | P10 |
| Óscar Coelho | CPC | HS | 12150 | 2 | P10 |
| Filipa Marracho | CPA | SS | 13229 | 5 | P10 |
| João Ramos | ST2 | HS | 12626 | 7 | P10 |
| Fernando Bernardo | CPC | HS | 14402 | 6 | P10 |
| Luis Gaiato | CPC | HS | 12787 | 3 | P10 |
| Joaquim Clemente | SCP | HS | 12745 | 1 | P10 |
| Vyacheslav Sushchyk | SCP | HS | 14025 | 4 | P10 |
| Elgar Rosario | SCP | HJ | 13558 | 10 | C10 |
| 3FEV 12.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Licinio Santos | SCP | HS | 10792 | 7 | P10 |
| Ligia Trepado | CAPPSP | SS | 721 | 3 | P10 |
| Tiago Pereira | CPC | HS | 14432 | 5 | P10 |
| Wilson Correira | SCP | HS | 1805 | 8 | P10 |
| Monica Telhado | SCP | SS | 14235 | 2 | P10 |
| Óscar Isidro | ADCRPJ | HS | 8856 | 9 | P10 |
| 3FEV 14.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Paulo Mendonça | SCP | HS | 38 | 1 | P10 |
| Claudia Antunes | SCP | SS | 12644 | 6 | P10 |
| João P. Martins | CTTVD | HJ | 13851 | 5 | P10 |
| João A. Martins | CTTVD | HS | 13852 | 4 | P10 |
| Oscar Gamboa | ST2 | HS | 2691 | 7 | P10 |
| Maria Farinha | ST2 | SS | 13348 | 3 | P10 |
| Ricardo Melo | CAPPSP | HS | 13683 | 2 | P10 |
| Nuno Miranda | SCP | HS | 10152 | 10 | C10 |
| Marcelo Cazassa | GCP | HS | 13649 | 9 | C10 |
| 3FEV 16.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Gonçalo Grillo | ETE | HJ | 14030 | 3 | P10 |
| Ricardo Grillo | ETE | HJ | 14031 | 4 | P10 |
| Marco Martins | SCP | HS | 13505 | 2 | P10 |
| Rui Antunes | ST2 | HS | 10772 | 1 | P10 |
| Rui Rodrigues | AF | HS | 11668 | 5 | P10 |
| Manuel Costa | GCF | HS | 13351 | 7 | P10 |
| Rui Ribeiro | ST2 | HS | 12263 | 6 | P10 |
| Bruno Valentim | BFC | HS | 11376 | 9 | C10 |
| reservado | 10 | ||||
| (*) o tempo de preparação inicia-se 15 min antes das horas indicadas | |||||
| C10 | DIA 4 FEVEREIRO 2018 | ||||
| 4FEV 8.45h | |||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
| Ana Pais | SCP | SS | 13265 | 2 | P10 |
| Diogo Antunes | SCP | HJ | 13850 | 8 | C10 |
| Helder Ferreira | CTTVD | HS | 10309 | 5 | C10 |
| José Pereira | CTTVD | HS | 10310 | 3 | C10 |
| António Diogo | SCP | HS | 10272 | 7 | C10 |
| Gonçalo Diogo | SCP | HS | 10273 | 6 | C10 |
| Marco Borges | UDCSB | HS | 11782 | 10 | C10 |
| Marco Gomes | GCP | HS | 14349 | 9 | C10 |
| Pedro Teixeira | SCP | HJ | 13590 | 4 | C10 |
| Ana Batista | GCP | SS | 12403 | 1 | P10 |
| 4FEV 10.45h | |||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
| Alfredo Silva | BFC | HS | 13345 | 1 | P10 |
| Adelino Rocha | CTF | HS | 4562 | 4 | P10 |
| Madalena Marques | CTTVD | SS | 12604 | 3 | P10 |
| Susana Silva | CTTVD | SS | 12607 | 2 | P10 |
| João Cruz | CPC | HS | 12401 | 9 | C10 |
| Catarina Botica | CPC | SS | 14009 | 8 | C10 |
| Nuno Esteves | GCF | HJ | 12455 | 7 | C10 |
| Daniel Leitão | ST2 | HS | 13718 | 10 | C10 |
| Bruno Valentim | BFC | HS | 11376 | 5 | C10 |
| reservado | |||||
. IX Torneio Rui Ramalho 15...
. ENTRADAS TORNEIO SPORTING...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Entradas Torneio Sporting...
. ENTRADAS TORNEIO RUI RAMA...
. Entradas Torneio Sporting...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Regulamento do Torneio Sp...
. Entradas Torneio Rui Rama...
. Regulamento Torneio Rui R...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Torneio Sporting em Ar Co...
. Entradas Torneio Nunes He...
. Regulamento Torneio Nunes...