Devido ao elevado número de inscrições, não foi possivel encaixar todos os atiradores de P10 no dia 22 novembro, pelo que pedimos a melhor compreensão de todos para horarios que sejam por vezes menos oportunos.
Muito obrigado a todos pela adesão à prova que leva a um novo record de participação nesta competição a realizar-se na Carreira de Tiro do Sporting: 114 inscrições.
atualizado às 16:53 de dia 21 de novembro
| Torneio Sporting 2014 | |||||
| P10 | DIA 22 NOVEMBRO 2014 | ||||
| 22NOV 8.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Adriano Cunha | SCP | HS | 11791 | 7 | P10 |
| Ana Silva | SCP | SS | 13056 | 2 | P10 |
| Albano Janelas | SCP | HS | 12581 | 5 | P10 |
| Filipa Marracho | CNOCA | SJ | 13299 | 1 | P10 |
| José Marracho | CPA | HS | 1671 | 10 | P10 |
| Rui Barata | SCP | HS | 10535 | 8 | P10 |
| Fradique Santos | SCP | HS | 13239 | 9 | P10 |
| Joaquim Clemente | SCP | HS | 12745 | 4 | P10 |
| António Santos | ETE | HS | 602 | 3 | P10 |
| Carlos Pereira | CAPPSP | HS | 2090 | 6 | P10 |
| 22NOV 10.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Joaquim Taveira | SCP | HS | 8760 | 5 | P10 |
| Carlos Luis | SCP | HS | 8759 | 8 | P10 |
| João Costa | SCP | HS | 498 | 1 | P10 |
| Rui Rodrigues | AF | HS | 11668 | 3 | P10 |
| Henrique Matos | AF | HS | 11826 | 2 | P10 |
| Naurides Camargo | GCP | HS | 7427 | 7 | P10 |
| Pedro Alves | ST2 | HS | 11158 | 9 | P10 |
| António Carvalho | SCP | HS | 567 | 4 | P10 |
| Tiago Criner | SCP | HJ | 13216 | 6 | P10 |
| Wilson Correira | SCP | HS | 1805 | 10 | P10 |
| 22NOV 12.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Pedro Marques | TAP | HS | 10806 | 10 | P10 |
| João Correia | CPTPP | HJ | 13094 | 1 | P10 |
| Licinio Santos | SCP | HS | 10792 | 6 | P10 |
| Helena Ribeiro | SCP | SS | 13202 | 9 | P10 |
| Goji Soares | TAP | HS | 9598 | 4 | P10 |
| Mario Miranda | CPTPP | HS | 1567 | 2 | P10 |
| Alda Nora | CAPPSP | SS | 1097 | 8 | P10 |
| Diogo Nora | CAPPSP | HJ | 11359 | 5 | P10 |
| Claudia Antunes | STT | SS | 12644 | 7 | P10 |
| Francisco Silva | GNR | HS | 881 | 3 | P10 |
| 22NOV 14.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Leonardo Oliveira | SCP | HS | 7447 | 3 | P10 |
| Ana Pais | SCP | SS | 13265 | 9 | P10 |
| Mafalda Serafim | SCP | SJ | 11799 | 8 | P10 |
| Sara Carvalho | SCP | SS | 5591 | 10 | P10 |
| Maria Alvaro | TAP | SS | 11703 | 7 | P10 |
| Paulo Correia | CPTPP | HS | 795 | 5 | P10 |
| Alfredo Silva | BFC | HS | 13315 | 1 | P10 |
| Jorge Sousa | SCP | HS | 537 | 2 | P10 |
| Joana Martins | CAPPSP | SS | 3609 | 6 | P10 |
| Luis Martins | CAPPSP | HS | 10928 | 4 | P10 |
| 22NOV 16.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Agamene Paulo | SREF | SS | 11918 | 1 | P10 |
| Paulo Picado | SREF | HS | 11306 | 4 | P10 |
| Tiago Carapinha | SREF | HJ | 10436 | 7 | P10 |
| Diogo Coelho | SREF | HJ | 11037 | 8 | P10 |
| Oscar Coelho | SREF | HJ | 12150 | 6 | P10 |
| Carla Gil | CPA | SS | 11315 | 2 | P10 |
| José Costa | GNR | HS | 11945 | 3 | P10 |
| António Durães | CAPPSP | HS | 362 | 5 | P10 |
| Bruno Valentim | BFC | HS | 11376 | 9 | C10 |
| reservada | 10 | ||||
| 12NOV 18.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Abilio Coelho | EDP | HS | 10778 | 8 | P10 |
| Francisco Algarvio | RCT | HS | 9676 | 2 | P10 |
| Rui Ribeiro | ST2 | HS | 12263 | 1 | P10 |
| Rui Antunes | ST2 | HS | 10772 | 9 | P10 |
| Tiago Cunha | ST2 | HS | 10370 | 10 | P10 |
| Diogo Bastos | SCP | HJ | 13353 | 4 | P10 |
| Manuel Caeiro | ST2 | HS | 11077 | 6 | P10 |
| Oscar Isidro | ADCRPJ | HS | 8856 | 3 | P10 |
| Carlos Andre | CPTPP | HS | 12343 | 7 | P10 |
| Carla Abreu | GNR | SS | 3517 | 5 | P10 |
| (*) o tempo de preparação inicia-se 15 min antes das horas indicadas | |||||
| C10 | DIA 23 NOVEMBRO 2014 | ||||
| 23NOV 8.45h | |||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
| António Venâncio | EDP | HS | 12497 | 9 | C10 |
| Helder Ferreira | ADRCB | HS | 10309 | 4 | C10 |
| Tomas Bastos | SCP | HJ | 13307 | 5 | C10 |
| Marta Bastos | SCP | SS | 12247 | 1 | C10 |
| Nelson Freitas | ETE | HS | 7975 | 8 | C10 |
| Pedro Vitorino | SCP | HS | 1032 | 7 | C10 |
| Pedro Coelho | SCP | HS | 10058 | 3 | C10 |
| João Martins | SCP | HS | 641 | 6 | C10 |
| José Teixeira | ADRCB | HS | 1687 | 10 | C10 |
| 23NOV 10.45h | |||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
| José Pereira | ADRCB | HS | 10310 | 7 | C10 |
| Nuno Santos | ADRCB | HS | 10308 | 9 | C10 |
| Carla Santos | CPA | SS | 674 | 2 | C10 |
| Carolina SimSim | CFE | SJ | 11855 | 3 | C10 |
| Elia Capitão | CMBCP | SJ | 11566 | 1 | C10 |
| Maria Picanço | CFE | SJ | 12629 | 8 | C10 |
| Miguel Soares | SCP | HS | 3001 | 5 | C10 |
| Vanessa Santos | CPA | SS | 2728 | 4 | C10 |
| António Diogo | SCP | HS | 10272 | 6 | C10 |
| Gonçalo Diogo | SCP | HJ | 10273 | 10 | C10 |
| 23NOV 12.45h | |||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
| Ana Batista | AAACM | SS | 12403 | 2 | P10 |
| José Robalo | JSR | HS | 358 | 7 | P10 |
| Madalena Marques | JSR | SJ | 12604 | 1 | P10 |
| Patricia Girão | JSR | SS | 12422 | 3 | P10 |
| Susana Silva | JSR | SS | 12607 | 4 | P10 |
| Helder Oliveira | ST2 | HS | 1157 | 6 | P10 |
| Pedro Lourenço | SCP | HS | 12222 | 10 | P10 |
| Cláudia Luz | GCF | SS | 12710 | 5 | P10 |
| Luis Pires | SREF | HS | 13162 | 9 | P10 |
| Pedro Ferreira | ETE | HS | 10875 | 8 | P10 |
| 23NOV 14.45h | |||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
| Bruno Valentim | BFC | HS | 11376 | 1 | C10 |
| reservada | 2 | ||||
| Rogério Puga | ACC | HS | 13186 | 8 | C10 |
| Sara Antunes | GCP | SS | 533 | 6 | C10 |
| Rui Ginete | ADRCB | HS | 4220 | 9 | C10 |
| Rui Carvalho | CPA | HS | 6312 | 4 | C10 |
| Marta Silva | SCP | SS | 11383 | 7 | C10 |
| Elisa Alves | SCP | SJ | 13215 | 3 | C10 |
| Mario Matos | TAP | HS | 11702 | 5 | C10 |
| Tomas Juhos | SCP | HJ | 13138 | 10 | C10 |
| 23NOV 16.45h | |||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
| Afonso Carvalho | GCP | HS | 10274 | 4 | C10 |
| Raul Ferreira | SCP | HJ | 12698 | 3 | C10 |
| Fernanda Romão | SCP | SS | 3080 | 10 | C10 |
| Sofia Santos | SCP | SS | 2703 | 9 | C10 |
| Silvia Brizida | GCP | SS | 11344 | 8 | C10 |
| Rodolfo Órfão | SCP | HS | 2702 | 5 | C10 |
| António Fonseca | SCP | HS | 10055 | 6 | C10 |
| Rui Pestana | SCP | HJ | 13345 | 1 | C10 |
| João Pereira | SCP | HJ | 12697 | 2 | C10 |
| 23NOV 18.45h | |||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
| José Figueiredo | ADRCB | HS | 9870 | 8 | C10 |
| Fernando Madeira | SCP | HS | 4698 | 9 | C10 |
| Hugo Frazão | CDA | HS | 4210 | 7 | C10 |
| Luis Moreira | CPTPP | HS | 13309 | 2 | P10 |
| Paulo Santos | ADRCB | HS | 7446 | 4 | P10 |
| Domingos Rodrigues | SCP | HS | 9870 | 3 | P10 |
| Isabel Domingos | TAP | SS | 10841 | 5 | P10 |
| (*) o tempo de preparação inicia-se 15 min antes das horas indicadas | |||||
. IX Torneio Rui Ramalho 15...
. ENTRADAS TORNEIO SPORTING...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Entradas Torneio Sporting...
. ENTRADAS TORNEIO RUI RAMA...
. Entradas Torneio Sporting...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Regulamento do Torneio Sp...
. Entradas Torneio Rui Rama...
. Regulamento Torneio Rui R...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Torneio Sporting em Ar Co...
. Entradas Torneio Nunes He...
. Regulamento Torneio Nunes...