| Torneio Sporting 2015 | |||||
| P10 | DIA 28 NOVEMBRO 2015 | ||||
| 28NOV 8.30h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Paulo Mendonça | SCP | HS | 38 | 3 | |
| Mafalda Serafim | SCP | SJ | 11799 | 7 | |
| Ana Batista | AAACM | SS | 12403 | 10 | |
| Wilson Correia | SCP | HS | 1805 | 2 | |
| Rui Barata | SCP | HS | 10535 | 1 | |
| Filipa Marracho | CNOCA | SS | 13299 | 9 | |
| José Marracho | CPA | HS | 1671 | 4 | |
| António Santos | ETE | HS | 602 | 5 | |
| Pedro Ferreira | ETE | HS | 10875 | 6 | |
| Carla Sousa | CDA | SS | 11195 | 8 | |
| 28NOV 10.30h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Agamene Paulo | SREF | SS | 11918 | 9 | |
| Tiago Carapinha | SREF | HS | 10436 | 5 | |
| Óscar Coelho | SREF | HJ | 12150 | 4 | |
| Diogo Coelho | SREF | HJ | 11037 | 1 | |
| Naurides Camargo | GCP | HS | 7427 | 6 | |
| Francisco Silva | GNR | HS | 881 | 3 | |
| José Costa | GNR | HS | 11945 | 2 | |
| Madalena Marques | JSR | SJ | 12604 | 8 | |
| Susana Silva | JSR | SS | 12607 | 7 | |
| Sara Carvalho | SCP | SS | 5591 | 10 | |
| 28NOV 12.30h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| João Costa | SCP | HS | 498 | 7 | |
| Carlos Luis | SCP | HS | 8759 | 1 | |
| Joaquim Taveira | SCP | HS | 8760 | 2 | |
| Filipe Pedro | ST2 | HS | 13616 | 5 | |
| Licinio Santos | SCP | HS | 10792 | 6 | |
| Helena Ribeiro | SCP | SS | 13202 | 9 | |
| Fradique Santos | SCP | HS | 13239 | 4 | |
| Ana Pereira | ATPD | SS | 728 | 10 | |
| Oscar Isidro | ADCRPJ | HS | 8856 | 8 | |
| Cláudia Antunes | STT | SS | 12644 | 3 | |
| 28NOV 14.30h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Luis Gaito | SREF | HS | 12787 | 1 | |
| Alfredo Silva | BFC | HS | 13315 | 3 | |
| Ricardo Melo | CAPPSP | HS | 13683 | 10 | |
| António Pereira | CBS | HS | 12200 | 4 | |
| Alexandre Fernandes | CBS | HS | 12376 | 6 | |
| Ricardo Fernandes | CBS | HJ | 13388 | 2 | |
| António Roque | CBS | HS | 13400 | 9 | |
| Luis Martins | CAPPSP | HS | 10928 | 7 | |
| Domingos Rodrigues | SCP | HS | 633 | 5 | |
| Diogo Bastos | SCP | HJ | 13353 | 8 | |
| 28NOV 16.30h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Rodrigo Andre | CPTPP | HS | 12342 | 1 | |
| José Felicio | SCP | HS | 13716 | 2 | |
| Jorge Sousa | SCP | HS | 537 | 3 | |
| Paulo Santos | SCP | HS | 11045 | 5 | |
| Pedro Lourenço | SCP | HS | 12222 | 6 | |
| Rui Oliveira | CAPPSP | HS | 13684 | 7 | |
| Maria Farinha | ST2 | SS | 13348 | 10 | |
| Carla Gil | CPA | SS | 11315 | 9 | |
| António Carvalho | SCP | HS | 567 | 8 | |
| Joaquim Clemente | SCP | HS | 12745 | 4 | |
| 28NOV 18.30h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Mario Miranda | CPTPP | HS | 1567 | 4 | |
| Paulo Picado | SREF | HS | 11306 | 9 | |
| Jorge Lourenço | ST2 | HS | 10998 | 8 | |
| Carlos André | CPTPP | HS | 12343 | 2 | |
| Francisco Algarvio | CPA | HS | 9676 | 5 | |
| Rui Rodrigues | AF | HS | 11668 | 6 | |
| (*) o tempo de preparação inicia-se 15 min antes das horas indicadas | |||||
. IX Torneio Rui Ramalho 15...
. ENTRADAS TORNEIO SPORTING...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Entradas Torneio Sporting...
. ENTRADAS TORNEIO RUI RAMA...
. Entradas Torneio Sporting...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Regulamento do Torneio Sp...
. Entradas Torneio Rui Rama...
. Regulamento Torneio Rui R...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Torneio Sporting em Ar Co...
. Entradas Torneio Nunes He...
. Regulamento Torneio Nunes...