| Torneio Sporting 2017 | |||||
| P10 | DIA 25 NOVEMBRO 2017 | ||||
| 25NOV 8.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Albano Janelas | SCP | HS | 12581 | 9 | |
| António Santos | ETE | HS | 602 | 6 | |
| José Marracho | CPA | HS | 1671 | 7 | |
| João Gouveia | ATPD | HS | 614 | 1 | |
| Francisco Silva | SCP | HS | 881 | 8 | |
| Ricardo Grillo | ETE | HJ | 14031 | 2 | |
| Gonçalo Grillo | ETE | HJ | 14030 | 5 | |
| Jorge Sousa | SCP | HS | 537 | 4 | |
| Pedro Claro | SCP | HS | 14175 | 10 | |
| Pedro Ferreira | ST2 | HS | 779 | 3 | |
| 25NOV 10.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Pedro Gomes | AF | HS | 13831 | 5 | |
| Maria Saraiva | SCP | SS | 11455 | 10 | |
| João Costa | SCP | HS | 498 | 4 | |
| Vyacheslav Sushchyk | SCP | HS | 14025 | 9 | |
| António Durães | CAPPSP | HS | 362 | 2 | |
| Luis Duarte | ST2 | HS | 13917 | 8 | |
| Wilson Correia | SCP | HS | 1805 | 6 | |
| Rui Silva | ST2 | HS | 13795 | 3 | |
| Jorge Lourenço | ST2 | HS | 10998 | 1 | |
| Helder Gaspar | AF | HS | 12238 | 7 | |
| 25NOV 12.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Jose Ribeiro | CBS | HS | 11849 | 6 | |
| Moisés Pedrosa | CBS | HS | 11853 | 4 | |
| Fernando Silva | CBS | HS | 11917 | 1 | |
| José Matos | ST2 | HS | 4281 | 7 | |
| Rui Ribeiro | ST2 | HS | 12263 | 5 | |
| Rui Soares | SCP | HS | 11554 | 2 | |
| Joaquim Clemente | SCP | HS | 12745 | 8 | |
| Rui Antunes | ST2 | HS | 10772 | 9 | |
| João Ramos | ST2 | HS | 12626 | 3 | |
| Maria Moreira | CTF | SS | 354 | 10 | |
| 25NOV 14.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Alexandre Fernandes | CBS | HS | 12376 | 5 | |
| Ricardo Fernandes | CBS | HJ | 13388 | 6 | |
| Ana Batista | AAACM | SS | 12403 | 8 | |
| Rui Rodrigues | AF | HS | 11668 | 1 | |
| Silvia Brizida | SCP | SS | 11344 | 7 | |
| Ana Pais | SCP | SS | 13265 | 9 | |
| Ligia Trepado | CAPPSP | SS | 721 | 10 | |
| Tiago Carapinha | CPC | HS | 10436 | 3 | |
| Oscar Coelho | CPC | HJ | 12150 | 4 | |
| Diogo Coelho | CPC | HS | 11037 | 2 | |
| 25NOV 16.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Madalena Marques | CTTVD | SJ | 12604 | 7 | |
| Susana Silva | CTTVD | SS | 12607 | 10 | |
| Mafalda Serafim | SCP | SJ | 11799 | 8 | |
| Marcos Parreira | SCP | HJ | 14210 | 9 | |
| Joana Martins | CAPPSP | SS | 3609 | 6 | |
| Maria Farinha | ST2 | SS | 13348 | 1 | |
| João Pereira | SCP | HS | 14222 | 4 | |
| Luis Gaito | CPC | HS | 12787 | 2 | |
| Eduardo Paiva | SCP | HS | 305 | 3 | |
| Ana Pereira | ATPD | SS | 728 | 5 | |
| 25NOV 18.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| João P. Martins | CTTVD | HJ | 13851 | 2 | |
| João A. Martins | CTTVD | HS | 13852 | 8 | |
| Domingos Rodrigues | SCP | HS | 633 | 4 | |
| António Carvalho | SCP | HS | 567 | 6 | |
| Marco Martins | SCP | HS | 13505 | 7 | |
| Rodrigo Andre | CPTPP | HS | 12342 | 5 | |
| João Lima | RCT | HS | 251 | 3 | |
| Ricardo Melo | CAPPSP | HS | 13683 | 10 | |
| (*) o tempo de preparação inicia-se 15 min antes das horas indicadas | |||||
| Torneio Sporting 2017 | |||||
| C10 | DIA 26 NOVEMBRO 2017 | ||||
| 26NOV 8.45h | |||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
| Diogo Bastos | SCP | HJ | 13353 | 1 | |
| Diogo Antunes | SCP | HJ | 13850 | 4 | |
| Marta Bastos | SCP | SS | 12247 | 9 | |
| Sofia Santos | SCP | SS | 2703 | 3 | |
| Helder Ferreira | CTTVD | HS | 10309 | 7 | |
| Reinaldo Santos | CTTVD | HS | 14290 | 10 | |
| Elgar Rosário | SCP | HJ | 13588 | 6 | |
| Fernanda Romão | SCP | SS | 3080 | 5 | |
| Nuno Miranda | SCP | HS | 10152 | 8 | |
| 26NOV 10.45h | |||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
| Licinio Santos | SCP | HS | 10792 | 1 | |
| Célia Sanches | CMBCP | SJ | 13139 | 5 | |
| Manuel Vilela | ASESP | HS | 14165 | 8 | |
| José Candeias | ASESP | HS | 14166 | 6 | |
| Deolinda Vilela | ASESP | SS | 14167 | 7 | |
| Pedro Parelho | ASESP | HS | 14370 | 3 | |
| Sara Marques | GNR | SS | 13486 | 2 | |
| Gonçalo Diogo | SCP | HS | 10273 | 9 | |
| José Pimenta | ADRCJSVV | HS | 12662 | 10 | |
| José Teixeira | ETE | HS | 1687 | 4 | |
| 26NOV 14.45h | |||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
| António Diogo | SCP | HS | 10272 | 3 | |
| Ângelo Barros | GNR | HS | 14116 | 5 | |
| Andre Teles | ARDBA | HS | 13587 | 4 | |
| Pedro Teixeira | SCP | HJ | 13590 | 2 | |
| Pedro Coelho | SCP | HS | 10058 | 6 | |
| Marta Silva | SCP | SS | 11383 | 8 | |
| (*) o tempo de preparação inicia-se 15 min antes das horas indicadas | |||||
. IX Torneio Rui Ramalho 15...
. ENTRADAS TORNEIO SPORTING...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Entradas Torneio Sporting...
. ENTRADAS TORNEIO RUI RAMA...
. Entradas Torneio Sporting...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Regulamento do Torneio Sp...
. Entradas Torneio Rui Rama...
. Regulamento Torneio Rui R...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Torneio Sporting em Ar Co...
. Entradas Torneio Nunes He...
. Regulamento Torneio Nunes...