Devido ao elevado numero de inscrições (118), não foi possivel atender a todos os pedidos e foi necessário passar alguns inscritos em P10 de sabado para domingo.
A quem não possa comparecer, agradecemos que informe logo que possivel ou tente trocar com alguém que conheça, com o nosso conhecimento para o email tirodesp.no.sporting@sapo.pt.
Agradecemos a compreensão de todos.
As entradas são as seguintes: (versão das entradas: dia 23/11 às 11.39h)
| Torneio Sporting 2018 | ||||||
| DIA 24 NOVEMBRO 2018 | ||||||
| 24NOV 8.45h | ||||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | ||
| 1 | DIOGO, Gonçalo | SCP | HS | 10273 | 2 | C10 |
| 2 | CAZASSA, Marcelo | GCP | HS | 13649 | 8 | C10 |
| 3 | ANTUNES, Sara | GCP | SS | 533 | 9 | C10 |
| 4 | SANTOS, Sofia | SCP | SS | 2703 | 6 | C10 |
| 5 | BOTICA, Catarina | CPC | SS | 14009 | 7 | C10 |
| 6 | BASTOS, Marta | ST2 | SS | 12247 | 5 | C10 |
| 7 | MARQUES, João | GCF | HJ | 13711 | 3 | C10 |
| 8 | ANTUNES, Diogo | SCP | HJ | 13850 | 10 | C10 |
| 9 | ESTEVES, Nuno | GCF | HJ | 14255 | 4 | C10 |
| 10 | SANCHES, Célia | CMBCP | SJ | 13139 | 1 | C10 |
| 24NOV 10.45h | ||||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | ||
| 1 | COSTA, João | SCP | HS | 498 | 10 | P10 |
| 2 | MARRACHO, José | CPA | HS | 1671 | 1 | P10 |
| 3 | SANTOS, António | ETE | HS | 602 | 5 | P10 |
| 4 | SANTOS, Licínio | SCP | HS | 10792 | 6 | P10 |
| 5 | CARAPINHA, Tiago | CPC | HS | 10436 | 9 | P10 |
| 6 | MARRACHO, Filipa | CPA | SS | 13299 | 2 | P10 |
| 7 | SILVA, Susana | CTTVD | SS | 12607 | 4 | P10 |
| 8 | MOREIRA, Maria | CTF | SS | 354 | 3 | P10 |
| 9 | SERAFIM, Mafalda | SCP | SJ | 11799 | 7 | P10 |
| 10 | CARDOSO, Margarida | CPC | SJ | 14682 | 8 | P10 |
| 24NOV 12.45h | ||||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | ||
| 1 | Rui Ribeiro | ST2 | HS | 12263 | 1 | P10 |
| 2 | António Pereira | CBS | HS | 12200 | 4 | P10 |
| 3 | Maria Saraiva | SCP | SS | 11455 | 8 | P10 |
| 4 | Ricardo Fernandes | CBS | HJ | 13338 | 10 | P10 |
| 5 | João A. Martins | CTTVD | HS | 13852 | 9 | P10 |
| 6 | João P. Martins | CTTVD | HJ | 13851 | 7 | P10 |
| 7 | Francisco Silva | SCP | HS | 881 | 3 | P10 |
| 8 | Filipe Pedro | ST2 | HS | 13616 | 6 | P10 |
| 9 | Joaquim Taveira | SCP | HS | 8760 | 2 | P10 |
| 10 | João Ramos | ST2 | HS | 12626 | 5 | P10 |
| 24NOV 14.45h | ||||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | ||
| 1 | Alexandre Fernandes | CBS | HS | 12376 | 3 | P10 |
| 2 | Oscar Coelho | CPC | HS | 12150 | 10 | P10 |
| 3 | Diogo Coelho | CPC | HS | 11037 | 4 | P10 |
| 4 | Rodrigo Algarvio | CPA | HJ | 14686 | 6 | P10 |
| 5 | Francisco Algarvio | CPA | HS | 9676 | 2 | P10 |
| 6 | Ricardo Grillo | ETE | HJ | 14031 | 9 | P10 |
| 7 | Gonçalo Grillo | ETE | HJ | 14030 | 5 | P10 |
| 8 | Henrique Almeida | GCF | HS | 14127 | 7 | P10 |
| 9 | Leonardo Oliveira | SCP | HS | 7447 | 1 | P10 |
| 10 | Ezequiel Rodrigues | CTF | HS | 10424 | 8 | P10 |
| 24NOV 16.45h | ||||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | ||
| 1 | CASTELÃO, Joana | CAPPSP | SS | 3609 | 4 | P10 |
| 2 | José Pereira | CAPPSP | HS | 10963 | 1 | P10 |
| 3 | Magda Pereira | CAPPSP | SJ | 14368 | 6 | P10 |
| 4 | Luis Martins | CAPPSP | HS | 10928 | 9 | P10 |
| 5 | Eduardo Cruz | CFM | HS | 11482 | 7 | P10 |
| 6 | Rui Rato | CFM | HS | 11483 | 3 | P10 |
| 7 | Paulo Santos | CFM | HS | 13499 | 5 | P10 |
| 8 | Pedro Ferreira | ST2 | HS | 779 | 8 | P10 |
| 9 | Helder Oliveira | ST2 | HS | 1157 | 2 | P10 |
| 10 | Carlos Silva | ARDBA | HS | 14499 | 10 | P10 |
| 24NOV 18.45h | ||||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | ||
| 1 | Rui Antunes | ST2 | HS | 10772 | 9 | P10 |
| 2 | Tiago Pereira | CPC | HS | 14432 | 1 | P10 |
| 3 | Manuel Costa | GCF | HS | 13351 | 8 | P10 |
| 4 | António Carvalho | SCP | HS | 567 | 5 | P10 |
| 5 | Carlos Pereira | CAPPSP | HS | 2090 | 3 | P10 |
| 6 | Lucília Esteves | ST2 | SS | 14414 | 10 | P10 |
| 7 | Rui Rodrigues | AF | HS | 11668 | 2 | P10 |
| 8 | Helder Gaspar | AF | HS | 12238 | 4 | P10 |
| 9 | Paulo Santos | SCP | HS | 11045 | 6 | P10 |
| 10 | António Bandeira | SCP | HS | 14541 | 7 | P10 |
| (*) o tempo de preparação inicia-se 15 min antes das horas indicadas | ||||||
| Torneio Sporting 2018 | ||||||
| DIA 25 NOVEMBRO 2018 | ||||||
| 25NOV 8.45h | ||||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | ||
| 1 | Teresa Azevedo | CAPPSP | SS | 10133 | 2 | P10 |
| 2 | Wilson Correia | SCP | HS | 1805 | 3 | P10 |
| 3 | Elgar Rosário | SCP | HJ | 13588 | 5 | C10 |
| 4 | Marta Silva | SCP | SS | 11383 | 9 | C10 |
| 5 | Reinaldo Santos | CTTVD | HS | 14290 | 6 | C10 |
| 6 | João Cruz | CPC | HS | 12401 | 7 | C10 |
| 7 | Nelson Freitas | ETE | HS | 7975 | 8 | C10 |
| 8 | Rui Alves | SCP | HS | 162 | 4 | C10 |
| 9 | Pedro Teixeira | SCP | HJ | 13590 | 10 | C10 |
| 10 | Alda Nora | CAPPSP | SS | 1097 | 1 | P10 |
| 25NOV 10.45h | ||||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | ||
| 1 | Guilherme Esteves | ST2 | HS | 14413 | 6 | C10 |
| 2 | Fernanda Esteves | ST2 | SS | 14415 | 8 | C10 |
| 3 | Sara Marques | GNR | SS | 13486 | 10 | C10 |
| 4 | José Teixeira | ETE | HS | 1687 | 9 | C10 |
| 5 | Marco Gomes | GCP | HS | 14349 | 7 | C10 |
| 6 | Alfredo Silva | BFC | HS | 13315 | 4 | P10 |
| 7 | Adelino Rocha | CTF | HS | 4562 | 1 | P10 |
| 8 | Laura Tender | STP | SS | 14094 | 2 | P10 |
| 9 | Luis Paz | STP | HS | 6350 | 5 | P10 |
| 10 | Pedro Azevedo | SSMG | HS | 3617 | 3 | P10 |
| 25NOV 12.45h | ||||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | ||
| 1 | Manuel Vilela | ASESP | HS | 14165 | 8 | C10 |
| 2 | Deolinda Vilela | ASESP | SS | 14167 | 10 | C10 |
| 3 | Fernanda Romão | SCP | SS | 3080 | 9 | C10 |
| 4 | Diogo Bastos | ST2 | HJ | 13353 | 6 | P10 |
| 5 | José Robalo | CTTVD | HS | 358 | 4 | P10 |
| 6 | Madalena Marques | CTTVD | SS | 12604 | 1 | P10 |
| 7 | ||||||
| 8 | Manuel Caeiro | ST2 | HS | 11077 | 5 | P10 |
| 9 | João Chícharo | CTCPM | HS | 11163 | 7 | P10 |
| 10 | Ligia Trepado | CAPPSP | SS | 721 | 3 | P10 |
| 25NOV 14.45h | ||||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | ||
| 1 | Afonso Carvalho | GCP | HS | 10274 | 10 | C10 |
| 2 | José Alexandre | ETE | HS | 1807 | 9 | C10 |
| 3 | Carla Esteves | ADCRPJ | SS | 14032 | 2 | P10 |
| 4 | Ana Pereira | ATPD | SS | 728 | 7 | P10 |
| 5 | Ricardo Melo | CAPPSP | HS | 13683 | 6 | P10 |
| 6 | José Pena | SCP | HS | 16 | 5 | P10 |
| 7 | Christopher Higgs | CTTVD | HS | 14670 | 4 | P10 |
| 8 | Carla Sousa | CDA | SS | 11195 | 3 | P10 |
| 9 | Ana Rodrigues | CAPPSP | SS | 12223 | 1 | P10 |
| 10 | Rodrigo André | CPTPP | HS | 12342 | 8 | P10 |
| 25NOV 16.45h | ||||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | ||
| 1 | FERREIRA, Hélder | CTTVD | HS | 10309 | 7 | C10 |
| 2 | PEREIRA, José | CTTVD | HS | 10310 | 10 | C10 |
| 3 | BAPTISTA, Ana | GCP | SS | 12403 | 2 | P10 |
| 4 | Joana Figueiredo | CPTPP | SS | 14716 | 8 | C10 |
| 5 | Pedro Cabrito | GCP | HS | 286 | 9 | C10 |
| 6 | João Lima | RCT | HS | 2561 | 6 | P10 |
| 7 | Pedro Claro | SCP | HS | 14175 | 5 | P10 |
| 8 | Jorge Sousa | SCP | HS | 537 | 4 | P10 |
| 9 | Sara Carvalho | SCP | SS | 5591 | 3 | P10 |
| 10 | Goji Soares | TAP | HS | 9598 | 1 | P10 |
| 25NOV 18.45h | ||||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | ||
| 1 | Luis Bento | CPTPP | HS | 14717 | 9 | C10 |
| 2 | Marco Martins | SCP | HS | 13505 | 1 | P10 |
| 3 | Antonio Melo | CPTPP | HS | 14072 | 4 | P10 |
| Pedro Coelho | SCP | HS | 10058 | 8 | C10 | |
| 5 | Monica Telhado | SCP | SS | 14235 | 2 | P10 |
| 6 | Vyacheslav Sushchyk | SCP | HS | 14025 | 3 | P10 |
| 7 | Carla Gil | SCP | SS | 11315 | 6 | P10 |
| 8 | João Martins | SCP | HS | 641 | 5 | P10 |
| 9 | Joaquim Clemente | SCP | HS | 12745 | 7 | P10 |
| 10 | ||||||
| (*) o tempo de preparação inicia-se 15 min antes das horas indicadas | ||||||
NOTA: as entradas listadas podem vir ainda a ser alteradas, caso seja solicitado e atendido.
versão das entradas: dia 23/11 às 11.39h
. IX Torneio Rui Ramalho 15...
. ENTRADAS TORNEIO SPORTING...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Entradas Torneio Sporting...
. ENTRADAS TORNEIO RUI RAMA...
. Entradas Torneio Sporting...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Regulamento do Torneio Sp...
. Entradas Torneio Rui Rama...
. Regulamento Torneio Rui R...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Torneio Sporting em Ar Co...
. Entradas Torneio Nunes He...
. Regulamento Torneio Nunes...