| Torneio Sporting 2019 | |||||
| DIA 23 NOVEMBRO 2019 | |||||
| 23NOV 8.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Filipa Marracho | CPA | SS | 13299 | 1 | P10 |
| Pedro Nora | CAPPSP | HJ | 15090 | 2 | P10 |
| Susana Silva | CTTVD | SS | 12607 | 3 | P10 |
| Pedro Ferreira | ST2 | HS | 779 | 4 | P10 |
| António Santos | ETE | HS | 602 | 5 | P10 |
| Teresa Azevedo | CAPPSP | SS | 10133 | 6 | P10 |
| Alda Nora | CAPPSP | SS | 1097 | 7 | P10 |
| Pedro Marques | TAP | HS | 10806 | 8 | P10 |
| José Marracho | CPA | HS | 1671 | 9 | P10 |
| Madalena Marques | CTTVD | SS | 12604 | 10 | P10 |
| 23NOV 10.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Fernando Bernardo | CPC | HS | 14402 | 1 | P10 |
| Rui Antunes | ST2 | HS | 10772 | 2 | P10 |
| Filipe Faria | SCP | HS | 14834 | 3 | P10 |
| António Carvalho | SCP | HS | 567 | 4 | P10 |
| João Lima | RCT | HS | 2561 | 5 | P10 |
| Nuno Ribeiro | CPTPP | HS | 14540 | 6 | P10 |
| Marcelo Cazassa | GCP | HS | 13649 | 7 | C10 |
| Sara Antunes | GCP | SS | 533 | 8 | C10 |
| Marco Gomes | GCP | HS | 14349 | 9 | C10 |
| Luis Moreno | GCP | HS | 14735 | 10 | C10 |
| 23NOV 12.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Ligia Trepado | CAPPSP | SS | 721 | 1 | P10 |
| Rui Soares | SCP | HS | 11554 | 2 | P10 |
| António Pereira | CBS | HS | 12200 | 3 | P10 |
| Luis Galhardo | CBS | HS | 14057 | 4 | P10 |
| Ernesto Saraiva | CPTPP | HS | 12684 | 5 | P10 |
| Nuno Gonçalves | CTTVD | HS | 11253 | 6 | P10 |
| João Costa | SCP | HS | 498 | 7 | P10 |
| Domingos Rodrigues | SCP | HS | 633 | 8 | P10 |
| Pedro Fonseca | SCP | HS | 15010 | 9 | P10 |
| José Ribeiro | CBS | HS | 11849 | 10 | P10 |
| 23NOV 14.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| David Sampaio | CTGaia | HS | 14653 | 1 | P10 |
| Nelson Anagua | ACC | HS | 12021 | 2 | P10 |
| Tiago Carapinha | CPC | HS | 10436 | 3 | P10 |
| Sergio Oliveira | ACC | HS | 14172 | 4 | P10 |
| Luis Duarte | ST2 | HS | 13917 | 5 | P10 |
| Diogo Coelho | CPC | HS | 11037 | 6 | P10 |
| Oscar Coelho | CPC | HS | 12150 | 7 | P10 |
| Aygalenq Jacques | ACC | HS | 14798 | 8 | P10 |
| Adriano Vilaça | CTGaia | HS | 14112 | 9 | P10 |
| João Camacho | SCP | HJ | 15089 | 10 | C10 |
| 23NOV 16.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Ezequiel Rodrigues | CTF | HS | 10424 | 1 | P10 |
| Wilson Correia | SCP | HS | 1805 | 2 | P10 |
| Ana Pereira | ATPD | SS | 728 | 3 | P10 |
| Ana Batista | GCP | SS | 12403 | 4 | P10 |
| Tiago Pereira | CPC | HS | 14432 | 5 | P10 |
| Maria Moreira | CTF | SS | 354 | 6 | P10 |
| Hugo Franco | CTTVD | HS | 1779 | 7 | P10 |
| Sara Carvalho | SCP | SS | 5591 | 8 | P10 |
| João Chicharo | CTCPM | HS | 11163 | 9 | P10 |
| Joaquim Clemente | SCP | HS | 12745 | 10 | P10 |
| 23NOV 18.45h | |||||
| Nome | Equipa | Cat | Licença | LINHA | |
| Rodrigo Algarvio | CPA | HJ | 14686 | 1 | P10 |
| Rui Rodrigues | AF | HS | 11668 | 2 | P10 |
| Nuno Viana | ST2 | HS | 13652 | 3 | P10 |
| Oscar Gamboa | ST2 | HS | 2691 | 4 | P10 |
| Rui Barata | SCP | HS | 10535 | 5 | P10 |
| Francisco Algarvio | CPA | HS | 9676 | 6 | P10 |
| Rui Martins | CR | HS | 1104 | 7 | P10 |
| José Costa | GNR | HS | 11945 | 8 | P10 |
| Pedro Ferreira | ETE | HS | 10875 | 9 | P10 |
| Carla Soares | CNOCA | SS | 14404 | 10 | P10 |
| (*) o tempo de preparação inicia-se 15 min antes das horas indicadas | |||||
| DIA 24 NOVEMBRO 2019 | |||||
| 24NOV 8.45h | |||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
| João Vieira | SCP | HS | 14897 | 1 | P10 |
| José Santos | AIT | HS | 14343 | 2 | P10 |
| Joana Martins | CAPPSP | SS | 3609 | 3 | P10 |
| Rui Ginete | CTTVD | HS | 4220 | 4 | C10 |
| Catarina Botica | CPC | SS | 14009 | 5 | C10 |
| Elgar Rosario | SCP | HJ | 13588 | 6 | C10 |
| Rogério Puga | ACC | HS | 13186 | 7 | C10 |
| Rui Alves | SCP | HS | 162 | 8 | C10 |
| Marta Silva | SCP | SS | 11383 | 9 | C10 |
| Sergey Asyanin | CPC | HJ | 14873 | 10 | C10 |
| 24NOV 10.45h | |||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
| Rui Oliveira | CAPPSP | HS | 13684 | 1 | P10 |
| Helder Ferreira | CTTVD | HS | 10309 | 2 | C10 |
| António Diogo | SCP | HS | 10272 | 3 | C10 |
| José Teixeira | ETE | HS | 1687 | 4 | C10 |
| Reinaldo Santos | CTTVD | HS | 14290 | 5 | C10 |
| Diogo Antunes | SCP | HS | 13850 | 6 | C10 |
| Célia Sanches | CMBCP | SJ | 13139 | 7 | C10 |
| José Pereira | CTTVD | HS | 10310 | 8 | C10 |
| Gonçalo Diogo | SCP | HS | 10273 | 9 | C10 |
| Ângelo Barros | GNR | HS | 14116 | 10 | C10 |
| 24NOV 14.45h | |||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
| Ricardo Grillo | ETE | HJ | 14031 | 1 | P10 |
| José Figueiredo | ADCRPJ | HS | 11657 | 2 | P10 |
| Jorge Sousa | SCP | HS | 537 | 3 | P10 |
| Rui Ribeiro | ST2 | HS | 12263 | 4 | P10 |
| Sara Marques | GNR | SS | 13486 | 5 | C10 |
| João Marques | GCF | HJ | 13711 | 6 | C10 |
| Pedro Teixeira | SCP | HJ | 13590 | 7 | C10 |
| Rodrigo Penedo | SCP | HJ | 14912 | 8 | C10 |
| Sofia Santos | SCP | SS | 2703 | 9 | C10 |
| Matilde Carvalho | GCF | SJ | 15072 | 10 | C10 |
| 24NOV 16.45h | |||||
| Nome | Clube | Esc | Licença | LINHA | |
| Monica Telhado | SCP | SS | 14235 | 1 | P10 |
| Francisco Silva | SCP | HS | 881 | 2 | P10 |
| Pedro Claro | SCP | HS | 14175 | 3 | P10 |
| Vyacheslav Sushchyk | SCP | TA | 14025 | 4 | P10 |
| Marco Martins | SCP | HS | 13505 | 5 | P10 |
| Helio Osorio | CPTPP | HS | 11005 | 6 | P10 |
| Carla Gil | SCP | SS | 11315 | 7 | P10 |
| 8 | |||||
| Manuel Henriques | CPC | HJ | 14872 | 9 | C10 |
| Luis Bento | CPTPP | HS | 14717 | 10 | C10 |
| (*) o tempo de preparação inicia-se 15 min antes das horas indicadas | |||||
Pedimos desculpa de alguns inscritos em Pistola terem sido colocados domingo pelo numero de inscrições recebidas. Agradecemos a compreensão.
. IX Torneio Rui Ramalho 15...
. ENTRADAS TORNEIO SPORTING...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Entradas Torneio Sporting...
. ENTRADAS TORNEIO RUI RAMA...
. Entradas Torneio Sporting...
. REGULAMENTO TORNEIO SCP 2...
. Regulamento do Torneio Sp...
. Entradas Torneio Rui Rama...
. Regulamento Torneio Rui R...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Entradas Torneio SCP 2015...
. Torneio Sporting em Ar Co...
. Entradas Torneio Nunes He...
. Regulamento Torneio Nunes...